Ryan Briscoe a remporté la dernière course de l’année en IndyCar, dans les rues de Surfers Paradise. Il devance Scott Dixon et Ryan Hunter-Reay.
Will Power était en pole-position et il a dominé le début de la course avant de percuter le mur. C’est le troisième accident consécutif sur ce circuit pour l’ancien pilote de Champ Car.
Après cet abandon, Ryan Briscoe, s’est retrouvé en tête et il a dominé la course jusqu’à l’arrivée. Scott Dixon a été deuxième pendant la plus grande partie de la course et il n’a jamais été très menaçant sur Briscoe. Le champion 2008 termine cependant dans les roues de l’Australien.
Ryan Hunter-Reay prend la troisième place après avoir doublé Alex Tagliani grâce à une meilleure stratégie. Oriol Servia termine cinquième devant EJ Viso, qui a dû céder sa position pour avoir trop géné ses concurrents. Helio Castroneves est septième devant Hideki Mutoh, Graham Rahal et Dan Wheldon.
Après de bons essais, Justin Wilson a eu une course difficile : il est parti dernier à cause de problèmes de boîte de vitesses et il a touché Bruno Junqueira en course. L’Anglais n’est que onzième à l’arrivée.
Dario Franchitti a également souffert pour son retour dans le championnat. L’Ecossais a perdu du temps à cause d’un drapeau jaune à un moment où il n’avait pas encore ravitaillé. Il a ensuite fait un tête-à-queue et il termine à un tour.
| Place | Pilote | Equipe | Ecarts |
| 1 | Ryan Briscoe | Penske | |
| 2 | Scott Dixon | Ganassi | 0’’5019 |
| 3 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman | 9’’1179 |
| 4 | Alex Tagliani | Conquest | 19’’9844 |
| 5 | Oriol Servia | KV | 20’’4376 |
| 6 | EJ Viso | HVM | 33’’7249 |
| 7 | Helio Castroneves | Penske | 34’’4931 |
| 8 | Hideki Mutoh | Andretti Green | 55’’7467 |
| 9 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan | 1’20’’0592 |
| 10 | Dan Wheldon | Panther | 1’31’’9002 |
| 11 | Justin Wilson | Newman/Haas/Lanigan | 1’31’’9353 |
| 12 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold | 1’33’’9068 |
| 13 | Marco Andretti | Andretti Green | 1’38’’3970 |
| 14 | Vitor Meira | Foyt | 1 tour |
| 15 | Bruno Junqueira | Dale Coyne | 1 tour |
| 16 | Dario Franchitti | Ganassi | 1 tour |
| 17 | AJ Foyt IV | Vision | 2 tours |
| 18 | Danica Patrick | Andretti Green | 2 tours |
| 19 | Jaime Camara | Conquest | 2 tours |
Abandons
| Pilote | Equipe | Tours |
| Ed Carpenter | Vision | 57 |
| Tony Kanaan | Andretti Green | 34 |
| Will Power | KV | 16 |
| Townsend Bell | Dreyer & Reinbold | 8 |
| Mario Moraes | Dale Coyne | 7 |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur IndyCar