Ryan Briscoe a signé la pole de la dernière course de la saison en IndyCar, sur l’ovale de Chicagoland. Dans la lutte pour le titre, Scott Dixon est deuxième alors que Helio Castroneves a été rétrogradé à la dernière place.
Ryan Briscoe a été le plus rapide devant le favori pour le titre, Scott Dixon. Helio Castroneves était bien placé, avec le quatrième temps derrière Danica Patrick, mais son chrono a été annulé après la séance : les commissaires de course lui reprochent d’avoir « coupé la ligne blanche à plusieurs reprises » à l’intérieur de l’ovale.
Castroneves partira donc de la dernière place, ce qui lui complique la tâche. Pour remporter le titre, il doit obtenir un très bon résultat tout en espérant des problèmes pour Dixon.
C’est finalement Tony Kanaan qui partira quatrième devant Marco Andretti, Dan Wheldon, Tomas Scheckter et Vitor Meira. Justin Wilson, vainqueur de sa première course la semaine dernière, n’est que 21ème.
Franck Perera souffre également pour son retour dans le championnat. Le Français est seulement 24ème.
| Place | Pilote | Equipe | Temps | Ecarts |
| 1 | Ryan Briscoe | Team Penske | 1’41’’4190 | |
| 2 | Scott Dixon | Target Chip Ganassi | 1’41’’5435 | 0’’1245 |
| 3 | Danica Patrick | Andretti Green | 1’41’’5456 | 0’’1266 |
| 4 | Tony Kanaan | Andretti Green | 1’41’’6307 | 0’’2117 |
| 5 | Marco Andretti | Andretti Green | 1’41’’7743 | 0’’3553 |
| 6 | Dan Wheldon | Target Chip Ganassi | 1’41’’8201 | 0’’4011 |
| 7 | Tomas Scheckter | Luczo Dragon | 1’41’’8734 | 0’’4544 |
| 8 | Vitor Meira | Panther | 1’41’’9012 | 0’’4822 |
| 9 | Marty Roth | Roth | 1’41’’9023 | 0’’4833 |
| 10 | Will Power | KV Technology | 1’42’’0027 | 0’’5837 |
| 11 | Hideki Mutoh | Andretti Green | 1’42’’0687 | 0’’6497 |
| 12 | Oriol Servià | KV Technology | 1’42’’0700 | 0’’6510 |
| 13 | Ed Carpenter | Vision | 1’42’’3809 | 0’’9619 |
| 14 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan | 1’42’’5089 | 1’’0899 |
| 15 | AJ Foyt IV | Vision | 1’42’’5272 | 1’’1082 |
| 16 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman | 1’42’’5536 | 1’’1346 |
| 17 | Jaime Camara | Conquest | 1’42’’5596 | 1’’1406 |
| 18 | Sarah Fisher | Sarah Fisher | 1’42’’5730 | 1’’1540 |
| 19 | Alex Tagliani | Conquest | 1’42’’7883 | 1’’3693 |
| 20 | Milka Duno | Dreyer & Reinbold | 1’42’’8298 | 1’’4108 |
| 21 | Justin Wilson | Newman/Haas/Lanigan | 1’42’’8798 | 1’’4608 |
| 22 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold | 1’42’’9140 | 1’’4950 |
| 23 | Darren Manning | AJ Foyt Enterprises | 1’43’’0477 | 1’’6287 |
| 24 | Franck Perera | AJ Foyt Enterprises | 1’43’’1841 | 1’’7651 |
| 25 | Bruno Junqueira | Dale Coyne | 1’43’’2258 | 1’’8068 |
| 26 | Ernesto Viso | HVM | 1’43’’2472 | 1’’8282 |
| 27 | Mario Moraes | Dale Coyne | 1’43’’5133 | 2’’0943 |
| 28 | Helio Castroneves | Team Penske | | |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur IndyCar