Karun Chandhok a signé le meilleur temps lors des qualifications de Spa-Francorchamps en GP2 mais il ne sera pas en pole-position en raison d’une pénalité. Bruno Senna récupère la première position sur la grille.
La pluie est fortement tombée entre la fin des essais de la F1 et le début des qualifications des GP2, ce qui a obligé les pilotes à se qualifier sur une piste très humide.
Les chronos se sont améliorés jusqu’à la fin et Karun Chandhok a réalisé le meilleur temps au tout dernier moment. Il ne sera pourtant pas en pole mais seulement onzième sur la grille, à cause d’une pénalité de 10 places suite à un incident à Valencia, où il avait percuté Vitaly Petrov.
C’est donc son équipier chez iSport, Bruno Senna, qui hérite de la pole et des deux points qui vont avec, ce qui lui permet de revenir à 11 points de Giorgio Pantano, quatrième sur la grille.
Alvaro Parente a réussi une belle séance et il sera deuxième, devant Romain Grosjean. Andi Zuber est sixième devant Sébastien Buemi et Mike Conway. Luca Filippi continue de décevoir : le pilote Arden est sorti à Pouhon et il ne sera que 20ème.
Lucas di Grassi est également sorti de la piste et son meilleur temps et il est dernier.
| Place | Pilote | Equipe | Temps | Ecarts | Tours |
| 1 | Chandhok | iSport International | 2’15’’489 | | 11 |
| 2 | Senna | iSport International | 2’15’’550 | 0’’061 | 11 |
| 3 | Parente | Super Nova Racing | 2’16’’100 | 0’’611 | 11 |
| 4 | Grosjean | ART Grand Prix | 2’16’’280 | 0’’791 | 12 |
| 5 | Pantano | Racing Engineering | 2’16’’291 | 0’’802 | 9 |
| 6 | Zuber | Piquet Sports | 2’16’’370 | 0’’881 | 9 |
| 7 | Buemi | Trust Team Arden | 2’16’’786 | 1’’297 | 11 |
| 8 | Conway | Trident Racing | 2’16’’853 | 1’’364 | 12 |
| 9 | Soucek | Super Nova Racing | 2’16’’958 | 1’’469 | 11 |
| 10 | Maldonado | Piquet Sports | 2’17’’310 | 1’’821 | 4 |
| 11 | Petrov | Barwa Campos Team | 2’17’’374 | 1’’885 | 7 |
| 12 | Valerio | Durango | 2’17’’587 | 2’’098 | 13 |
| 13 | Valsecchi | Durango | 2’17’’757 | 2’’268 | 13 |
| 14 | Nunes | DPR | 2’17’’857 | 2’’368 | 13 |
| 15 | Asmer | FMS International | 2’17’’969 | 2’’480 | 13 |
| 16 | Valles | BCN Competicion | 2’18’’097 | 2’’608 | 11 |
| 17 | Rodriguez | FMS International | 2’18’’170 | 2’’681 | 11 |
| 18 | Herck | DPR | 2’18’’206 | 2’’717 | 12 |
| 19 | Tung | Trident Racing | 2’18’’836 | 3’’347 | 12 |
| 20 | Filippi | Trust Team Arden | 2’19’’174 | 3’’685 | 6 |
| 21 | D’ambrosio | Dams | 2’19’’394 | 3’’905 | 9 |
| 22 | Villa | Racing Engineering | 2’21’’482 | 5’’993 | 12 |
| 23 | Iaconelli | BCN Competicion | 2’22’’089 | 6’’600 | 12 |
| 24 | Yamamoto | ART Grand Prix | 2’22’’764 | 7’’275 | 5 |
| 25 | Kobayashi | Dams | 2’24’’020 | 8’’531 | 3 |
| 26 | Di Grassi | Barwa Campos Team | 2’30’’459 | 14’’970 | 2 |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur GP2