Augusto Farfus a dominé la première course du week-end en WTCC, sur le circuit d’Oschersleben. Yvan Muller, Gabriele Tarquini et Andy Priaulx ne marquent aucun point.
Farfus a pris un excellent départ et il a pris la tête dès le premier virage. Il a ensuite creusé l’écart pour s’imposer avec plus de sept secondes d’avance sur Rob Huff, le poleman, un écart assez rare en WTCC. Alain Menu complète le podium.
Les leaders du championnat ont beaucoup souffert : Gabriele Tarquini était deuxième au début mais il n’a pas réussi à maintenir un bon rythme, probablement à cause de son lest important.
L’Italien s’est fait doubler par plusieurs pilotes et il a beaucoup résisté à Andy Priaulx. Il a touché le champion du monde, qui a été envoyé hors piste et qui a abandonné. Tarquini a ensuite continué à perdre des positions, visiblement à cause d’un problème technique sur sa Seat.
Yvan Muller, mal qualifié, a également eu du mal. Il était dixième en début de course mais il a perdu plusieurs positions ensuite. Il termine finalement on onzième rang.
Tiago Monteiro a profité de ces incidents pour terminer quatrième devant Jordi Gené, Rickard Rydell, Tom Coronel et Felix Porteiro, qui sera en pole pour la deuxième course grâce à sa huitième place.
| Place | Pilote | Voiture | Ecarts |
| 1 | Augusto Farfus | BMW | |
| 2 | Robert Huff | Chevrolet | 7’’639 |
| 3 | Alain Menu | Chevrolet | 13’’754 |
| 4 | Tiago Monteiro | Seat | 15’’537 |
| 5 | Jordi Gené | Seat | 17’’913 |
| 6 | Rickard Rydell | Seat | 18’’262 |
| 7 | Tom Coronel | Seat | 18’’680 |
| 8 | Felix Porteiro | BMW | 18’’825 |
| 9 | Stefano D’Aste | BMW | 19’’245 |
| 10 | Sergio Hernández | BMW | 20’’847 |
| 11 | Yvan Muller | Seat | 32’’692 |
| 12 | Alex Zanardi | BMW | 33’’013 |
| 13 | Olivier Tielemans | BMW | 34’’067 |
| 14 | Marin Colak | Seat | 34’’785 |
| 15 | Jaap van Lagen | Lada | 35’’091 |
| 16 | James Thompson | Honda | 36’’123 |
| 17 | Duncan Huisman | BMW | 36’’287 |
| 18 | Andrey Romanov | BMW | 36’’951 |
| 19 | Kristian Poulsen | BMW | 38’’830 |
| 20 | Ibrahim Okyay | BMW | 43’’270 |
| 21 | Viktor Shapovalov Lada | 45’’189 |
| 22 | George Tanev | BMW | 49’’139 |
| 23 | Gabriele Tarquini | Seat | 53’’772 |
| 24 | Aytaç Biter | BMW | 1’06’’836 |
| 25 | Pierre-Yves Corthals | Seat | 3 tours |
| 26 | Jörg Müller | BMW | 3 tours |
Abandons
| Pilote | Voiture | Tours |
| Andy Priaulx | BMW | 7 |
| Franz Engstler | BMW | 2 |
| Nicola Larini | Chevrolet | 0 |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur WTCC