Acura a signé le doublé en qualifications dans les rues de Detroit en American Le Mans Series, avec David Brabham et Scott Sharp en pole-position. Les Audi, qui restent sur trois triplés consécutifs en course, souffrent face aux P2 sur cette piste.
Quelques heures après l’annonce de l’arrivée d’Acura en catégorie P1 l’an prochain, avec Highcroft et de Ferran, ces deux équipes ont offert le doublé à la marque du groupe Honda en qualifications.
David Brabham a signé sa première pole de Lime Rock, où sa voiture s’était également imposée au classement général. Simon Pagenaud a signé le deuxième temps.
La meilleure Porsche est troisième, mais c’est celle de l’équipe Dyson. La meilleure RS Spyder de Penske n’est que sixième, avec Timo Bernhard et Romain Dumas, juste devant celle de Patrick Long et Sascha Maassen.
Les deux autres Acura sont mieux placées, avec celle de Fernandez/Diaz en quatrième position devant celle de Montagny/Rossiter.
Les P1 souffrent beaucoup sur ce circuit. En 2007, les Audi étaient septième et huitième, mais c’est pire cette année, avec Luhr/Werner huitièmes et Fassler/Pirro neuvièmes.
En GT1, le meilleur chrono a été signé par Jan Magnussen devant l’autre Corvette, qui était pilotée par Oliver Gavin en qualifications.
En GT2, la Porsche du Flying Lizard Motorsports est en pole grâce à Wolf Henzler devant la Ferrari de Risi Competizione, qui était confiée à Jaime Melo.
| | Cat. | Equipage | Equipe | Voiture | Temps |
| 1 | P2 | Brabham Sharp | Patron Highcroft | Acura ARX-01B | 1’13’’483 |
| 2 | P2 | de Ferran Pagenaud | de Ferran Motorsports | Acura ARX-01B | 1’13’’660 |
| 3 | P2 | Dyson Smith | Dyson | Porsche RS Spyder | 1’14’’209 |
| 4 | P2 | Fernandez Diaz | Lowe’s Fernandez | Acura ARX-01B | 1’14’’380 |
| 5 | P2 | Montagny Rossiter | Andretti Green | Acura ARA-01B | 1’14’’446 |
| 6 | P2 | Bernhard Dumas | Penske | Porsche RS Spyder | 1’14’’598 |
| 7 | P2 | Long Briscoe | Penske | Porsche RS Spyder | 1’15’’476 |
| 8 | P1 | Luhr Werner | Audi Sport North America | Audi R10 TDi | 1’15’’879 |
| 9 | P1 | Fassler Pirro | Audi Sport North America | Audi R10 TDi | 1’15’’923 |
| 10 | P2 | Leitzinger Franchitti | Dyson | Porsche RS Spyder | 1’16’’554 |
| 11 | P2 | Devlin Bonilla | BK Motorsports | Lola B07/46-Mazda | 1’16’’742 |
| 12 | P1 | Field Field Berry | Intersport | Lola B06/10-AER | 1’23’’307 |
| 13 | GT1 | O’Connell Magnussen | Corvette | Corvette C6.R | 1’24’’477 |
| 14 | GT2 | Bergmeister Henzler | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1’24’’941 |
| 15 | GT2 | Salo Melo | Risi Competizione | Ferrari 430 | 1’24’’978 |
| 16 | GT2 | Farnbacher Muller | Tafel | Ferrari 430 | 1’25’’270 |
| 17 | GT1 | Gavin Beretta | Corvette | Corvette C6.R | 1’25’’501 |
| 18 | GT2 | van Overbeek Pilet | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1’25’’770 |
| 19 | GT2 | Brix Bell | Risi Competizione | Ferrari 430 | 1’26’’627 |
| 20 | GT1 | Borcheller Ducote | Bell Motorsports | Aston Martin DBR9 | 1’26’’676 |
| 21 | GT2 | Milner Sutherland | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 1’27’’232 |
| 22 | GT2 | Pechnik Raggenger | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1’27’’444 |
| 23 | GT2 | Cocker Drayson | Drayson-Barwell | Aston Martin DBRS9 | 1’27’’961 |
| 24 | GT2 | Pastorelli Pastorelli Basseng | Vici | Porsche 911 GT3 RSR | 1’28’’075 |
| 25 | GT2 | Lazzaro Pappas Black | Swan | Doran Ford GT-R | 1’29’’391 |
| 26 | GT2 | Figge Tafel | Tafel | Ferrari F430 | 1’30’’694 |
| 27 | GT2 | Murry Robertson Robertson | Robertson | Doran Ford GT-R | 1’31’’013 |
| 28 | GT2 | Feinberg Hall | Primetime Race Group | Dodge Viper | |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur ALMS