Nico Hülkenberg a remporté la première course du week-end à Brands Hatch en F3 Euro Series. Jules Bianchi menait avant d’être pénalisé puis de s’accrocher avec un concurrent.
Bianchi était en pole pour la première fois dans le championnat et il espérait décrocher son premier succès, après avoir dominé les Masters de F3.
Le Français a conservé la tête au départ et il a rapidement creusé un petit écart mais il a reçu une pénalité après quelques tours, pour ne pas avoir suffisamment ralenti sous drapeau jaune. D’autres pilotes ont ensuite écopé de la même sanction.
Reparti septième, Bianchi a rapidement voulu remonter. Il a doublé Christian Vietoris et il est ensuite revenu sur James Jakes, qui s’était accroché avec Sam Bird au départ, mais Bianchi a percuté son équipier en voulant le doubler et ils ont tous les deux abandonné.
C’est un troisième pilote ART, Nico Hülkenberg, qui s’impose, ce qui lui permet d’augmenter son avance au championnat sur Edoardo Mortara, quatrième. Koudai Tsukakoshi prend la deuxième place devant un Français, Yann Clairay.
Les autres tricolores sont bien placés : Franck Mailleux prend la septième place, juste devant Jean-Karl Vernay. Il seront donc en première ligne pour la deuxième course, grâce à la grille inversée pour les huit premiers. Richard Philippe termine quinzième.
| Place | Pilote | Châssis-moteur | Tours |
| 1 | Nico Hülkenberg | Dallara-Mercedes | |
| 2 | Koudai Tsukakoshi | Dallara-Mercedes | 5’’966 |
| 3 | Yann Clairay | Dallara-Mercedes | 20’’718 |
| 4 | Edoardo Mortara | Dallara-Volkswagen | 21’’707 |
| 5 | Christian Vietoris | Dallara-Mercedes | 22’’396 |
| 6 | Renger van der Zande | Dallara-Mercedes | 24’’409 |
| 7 | Franck Mailleux | Dallara-Volkswagen | 26’’202 |
| 8 | Jean-Karl Vernay | Dallara-Volkswagen | 27’’106 |
| 9 | Jon Lancaster | Dallara-Mercedes | 27’’728 |
| 10 | Henki Waldschmidt | Dallara-Mercedes | 27’’997 |
| 11 | Jens Klingmann | Dallara-Volkswagen | 1 tour |
| 12 | Erik Janis | Dallara-Mercedes | 1 tour |
| 13 | Niall Breen | Dallara-Mercedes | 1 tour |
| 14 | Daniel Campos | Dallara-Mercedes | 1 tour |
| 15 | Richard Philippe | Dallara-Mercedes | 1 tour |
| 16 | Cheng Cong Fu | Dallara-Volkswagen | 1 tour |
| 17 | Daniel Clos | Dallara-Mercedes | 1 tour |
| 18 | Rodolfo Gonzalez | Dallara-Mercedes | 1 tour |
| 19 | Martin Plowman | Dallara-Volkswagen | 1 tour |
| 20 | Stefano Coletti | Dallara-Mercedes | 2 tours |
| 21 | Mika Mäki | Dallara-Mercedes | 4 tours |
| 22 | James Jakes | Dallara-Mercedes | 6 tours |
| 23 | Jules Bianchi | Dallara-Mercedes | 6 tours |
Abandons
| Pilote | Châssis-moteur | Tours |
| Kazuya Oshima | Dallara-Mercedes | 19 |
| Basil Shaaban | Dallara-Mercedes | 9 |
| Sam Bird | Dallara-Mercedes | 0 |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur F3 Euro Series