Audi a signé son troisième doublé consécutif en American Le Mans Series sur le circuit de Mosport. La course a été très mouvementée pour la catégorie P2, remportée par l’Acura de David Brabham et Scott Sharp.
Les deux Audi avaient un large avantage mais plusieurs drapeaux jaunes ont réduit les écarts. Marco Werner a percuté le mur des stands mais il n’a pas endommagé sa R10, et les deux voitures ont perdu des places en décalant les ravitaillement par rapport aux P2.
Malgré ces problèmes, les Audi sont rapidement remontées et la victoire revient à Marco Werner et Lucas Luhr devant Dindo Capello et Emmanuelle Pirro.
La course a été très serrée en P2 entre les quatre Acura et la Porsche de Romain Dumas et Timo Bernhard. Ces derniers ont été éliminés de la course à la victoire à cause d’un ravitaillement à quelques tours de la fin, et ils ne sont que huitièmes.
Gil de Ferran et Simon Pagenaud étaient troisième du classement général et premiers de leur catégorie à l’entame du dernier tour, mais de Ferran a stoppé son Acura sur le bord de la piste à cause d’une panne d’essence. Ils ne sont que septièmes à l’arrivée.
Acura signe néanmoins le doublé : David Brabham et Scott Sharp s’imposent devant Luis Diaz et Adrian Fernandez. Patrick Long et Sascha Maassen terminent à la cinquième place devant l’Acura Andretti Green de James Rossiter et Franck Montagny, longtemps en lutte pour la victoire dans la catégorie avant un ravitaillement qui a fait perdre du temps à l’équipage.
Johnny O’Connell et Jan Magnussen s’imposent en GT1 après avoir dominé l’autre Corvette, celle de Olivier Beretta et Oliver Gavin, pendant tout le week-end.
En GT2, la victoire revient à la Ferrari Risi Competizione de Mika Salo et Jaime Melo devant la Porsche de Dirk Werner et Pierre Kaffer, qui a perdu la tête en fin de course.
| Place | Cat. | Equipage | Voiture | Tours |
| 1 | P1 | Werner Luhr | Audi R10 | 127 |
| 2 | P1 | Capello Pirro | Audi R10 | 127 |
| 3 | P2 | Sharp Brabham | Acura ARX-01B | 127 |
| 4 | P2 | Diaz Fernandez | Acura ARX-01B | 127 |
| 5 | P2 | Long Maassen | Porsche RS Spyder | 127 |
| 6 | P2 | Rossiter Montagny | Acura ARX-01B | 127 |
| 7 | P2 | Pagenaud de Ferran | Acura ARX-01B | 126 |
| 8 | P2 | Bernhard Dumas | Porsche RS Spyder | 126 |
| 9 | P2 | Dyson Smith | Porsche RS Spyder | 125 |
| 10 | P2 | Franchitti Leitzinger | Porsche RS Spyder | 125 |
| 11 | P2 | Bonilla Devlin | Lola B07 46 Mazda | 121 |
| 12 | GT1 | O’Connell Magnussen | Corvette C6.R | 117 |
| 13 | GT1 | Beretta Gavin | Corvette C6.R | 117 |
| 14 | GT1 | Borcheller Ducote | Aston Martin Vantage | 115 |
| 15 | GT2 | Melo Salo | Ferrari F430 GT | 113 |
| 16 | GT2 | Kaffer Werner | Porsche 911 GT3 RSR | 113 |
| 17 | GT2 | Farnbacher Muller | Ferrari F430 GT | 113 |
| 18 | GT2 | Henzler Bergmeister | Porsche 911 GT3 RSR | 113 |
| 19 | GT2 | Milner Sutherland Sellers | Panoz Esperante Ford | 112 |
| 20 | GT2 | Tafel Figge | Ferrari F430 GT | 111 |
| 21 | GT2 | Neiman Pechnik | Porsche 911 GT3 RSR | 111 |
| 22 | GT2 | Drayson Cocker | Aston Martin Vantage | 109 |
| 23 | GT2 | van Overbeek Pilet | Porsche 911 GT3 RSR | 105 |
| 24 | GT2 | Feinberg Hall | Dodge Viper Comp Coupe | 105 |
| 25 | P1 | Field Field Berry | Lola B06-10 AER | 86 |
| 26 | P1 | Lewis Faulkner | Lola B06-10 AER | 64 |
| 27 | P1 | Burgess McMurry | Creation CA07-002 Judd | 42 |
| 28 | GT2 | Pastorelli Pastorelli Basseng | Porsche 911 GT3 RSR | 29 |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur ALMS