Helio Castroneves s’est imposé sur le circuit de Sonoma en IndyCar, ce qui lui permet de conserver ses chances pour le titre. Penske signe un doublé dominateur malgré la destruction de ses voitures quelques jours avant la course.
Mercredi, un camion de l’équipe Penske qui se rendait sur le circuit de Sonoma a pris feu, causant de sérieux dégâts sur les monoplaces de Helio Castroneves et Ryan Briscoe.
Ils ont pourtant signé le doublé en qualifications avec des châssis auparavant utilisés en essais, et ils se sont encore montré dominateurs en course.
Castroneves et Briscoe ont adopté une stratégie décalée qui les a obligé à économiser du carburant. C’est le premier succès de Castroneves cette année. Cela lui permet de refaire presque la moitié de son retard sur Scott Dixon au championnat.
Le Néo-Zélandais a eu une course difficile, avec de mauvais choix stratégiques, et il n’est que douzième à l’arrivée. Il conserve 43 points d’avance à deux courses de la fin, alors qu’un succès rapporte 50 points.
Tony Kanaan termine troisième devant Dan Wheldon, EJ Viso, Vitor Meira et les deux pilotes Newman/Haas/Lanigan, Graham Rahal et Justin Wilson.
| Place | Pilote | Equipe | Ecarts |
| 1 | Helio Castroneves | Penske | |
| 2 | Ryan Briscoe | Penske | 5’’2926 |
| 3 | Tony Kanaan | Andretti Green | 16’’6032 |
| 4 | Dan Wheldon | Ganassi | 17’’7720 |
| 5 | Danica Patrick | Andretti Green | 25’’8458 |
| 6 | EJ Viso | HVM | 29’’3472 |
| 7 | Vitor Meira | Panther | 29’’9895 |
| 8 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan | 40’’4577 |
| 9 | Justin Wilson | Newman/Haas/Lanigan | 42’’0357 |
| 10 | Mario Moraes | Dale Coyne | 50’’0106 |
| 11 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold | 55’’0361 |
| 12 | Scott Dixon | Ganassi | 55’’7145 |
| 13 | Hideki Mutoh | Andretti Green | 56’’3186 |
| 14 | Marco Andretti | Andretti Green | 57’’5400 |
| 15 | Oriol Servia | KV | 58’’3690 |
| 16 | Mario Dominguez | Pacific Coast | 1’00’’7387 |
| 17 | Bruno Junqueira | Dale Coyne | 1’00’’9454 |
| 18 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman | 1’00’’9466 |
| 19 | Townsend Bell | Dreyer & Reinbold | 1 tour |
| 20 | AJ Foyt IV | Vision | 1 tour |
| 21 | Enrique Bernoldi | Conquest | 1 tour |
| 22 | Darren Manning | Foyt | 1 tour |
| 23 | Ed Carpenter | Vision | 2 tours |
| 24 | Jaime Camara | Conquest | 2 tours |
| 25 | Will Power | KV | 3 tours |
| 26 | Marty Roth | Roth | 4 tours |
| 27 | Tomas Scheckter | Luczo Dragon | 24 tours |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur IndyCar