Carl Edwards a remporté le Sharpie 500 sur le petit ovale de Bristol après avoir poussé Kyle Busch, qui est venu percuter la voiture de son adversaire après l’arrivée.
La course s’est résumée en un duel entre Carl Edwards et Kyle Busch, les deux hommes forts du championnat. Busch était en tête à quelques tours du drapeau à damier mais Edwards a pris la tête grâce à un « bump », un petit contact sur l’arrière de la voiture du leader, ce qui l’a forcé à faire un petit écart. Busch a tenté de répliquer, en vain.
Après l’arrivée, Busch est venu frôler volontairement la voiture d’Edwards à faible vitesse, pour manifester son mécontentement, avec un petit contact. Edwards a répondu en touchant la voiture de son adversaire pour lui faire faire un tête-à-queue. Cette passe d’arme a été applaudie par la foule, satisfaite d’assister à un tel duel !
Busch avait mené pendant la plus grande partie de l’épreuve, et à eux deux, les deux premiers à l’arrivée ont été en tête pendant 499 des 500 tours.
Denny Hamlin termine troisième devant Kevin Harvick et Jeff Gordon, qui signe un top 5 important pour sa qualification dans les play-offs. Ryan Newman, Clint Bowyer, Tony Stewart, Matt Kenseth et David Ragan complètent le top 10.
Dale Earnhardt Jr prend la 18ème place, devant Juan-Pablo, après avoir été pénalisé pour un départ volé. Jimmie Johnson a été pris dans un accrochage et il n’est que 33ème. C’est la même chose pour Kasey Kahne, classé 40ème. Il tombe au 14ème rang du classement général, alors qu’il faudra être dans les 12 premiers dans deux courses pour participer aux plays-offs.
| Place | Pilote | Voiture | Tours |
| 1 | Carl Edwards | Ford | 500 |
| 2 | Kyle Busch | Toyota | 500 |
| 3 | Denny Hamlin | Toyota | 500 |
| 4 | Kevin Harvick | Chevrolet | 500 |
| 5 | Jeff Gordon | Chevrolet | 500 |
| 6 | Ryan Newman | Dodge | 500 |
| 7 | Clint Bowyer | Chevrolet | 500 |
| 8 | Tony Stewart | Toyota | 500 |
| 9 | Matt Kenseth | Ford | 500 |
| 10 | David Ragan | Ford | 500 |
| 11 | Greg Biffle | Ford | 500 |
| 12 | Jamie McMurray | Ford | 500 |
| 13 | Aric Almirola | Chevrolet | 500 |
| 14 | Regan Smith | Chevrolet | 500 |
| 15 | Kurt Busch | Dodge | 500 |
| 16 | Paul Menard | Chevrolet | 499 |
| 17 | Tony Raines | Chevrolet | 499 |
| 18 | Dale Earnhardt Jr | Chevrolet | 498 |
| 19 | Juan-Pablo Montoya | Dodge | 498 |
| 20 | Brian Vickers | Toyota | 498 |
| 21 | Ken Schrader | Toyota | 498 |
| 22 | David Gilliland | Ford | 498 |
| 23 | Bobby Labonte | Dodge | 498 |
| 24 | Travis Kvapil | Ford | 498 |
| 25 | David Reutimann | Toyota | 497 |
| 26 | Bill Elliott | Ford | 497 |
| 27 | Scott Riggs | Chevrolet | 496 |
| 28 | Mike Skinner | Toyota | 496 |
| 29 | Joe Nemechek | Chevrolet | 494 |
| 30 | Michael Waltrip | Toyota | 492 |
| 31 | Kyle Petty | Dodge | 491 |
| 32 | Elliott Sadler | Dodge | 490 |
| 33 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 482 |
| 34 | AJ Allmendinger | Toyota | 400 |
| 35 | Martin Truex Jr | Chevrolet | 396 |
| 36 | Reed Sorenson | Dodge | 383 |
| 37 | Sam Hornish Jr | Dodge | 297 |
| 38 | Dave Blaney | Toyota | 279 |
| 39 | Robby Gordon | Dodge | 227 |
| 40 | Kasey Kahne | Dodge | 215 |
| 41 | Casey Mears | Chevrolet | 214 |
| 42 | Jeff Burton | Chevrolet | 195 |
| 43 | Sterling Marlin | Chevrolet | 184 |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur Nascar