Carl Edwards a décroché sa cinquième victoire de l’année sur l’ovale du Michigan, devant l’autre homme fort de la saison 2008, Kyle Busch.
Carl Edwards s’est retrouvé en tête après la dernière interruption de la course en profitant du bon travail de son équipe, avec seulement deux pneus changés. Il est reparti devant Kyle Busch, le leader du championnat, qui visait un neuvième succès cette année.
Edwards est le pilote qui a mené le plus longtemps lors de cette épreuve et il n’a pas été inquiété dans les derniers. Il signe le doublé après s’être imposé la veille en Nationwide, la deuxième division de la Nascar.
Kyle Busch termine donc deuxième devant David Ragan, Greg Biffle, Matt Kesenth, Mark Martin et Brian Vickers, qui avait offert à l’équipe Red Bull Toyota sa première pole. Kevin Harvick, Elliott Sadler et Jamie McMurray complètent le top 10.
Tony Stewart prend la 12ème place, Jimmie Johnson la 17ème et Dale Earnhardt Jr la 23ème. Juan-Pablo Montoya est seulement 25ème.
Jeff Gordon a abandonné à cause d’un accident suite à un problème de pneu. Il tombe au neuvième rang au championnat, alors que seuls les 12 premiers se battront pour le titre et qu’il ne reste que trois courses avant le début des play-offs.
| Place | Pilote | Voiture | Tours |
| 1 | Carl Edwards | Ford | 200 |
| 2 | Kyle Busch | Toyota | 200 |
| 3 | David Ragan | Ford | 200 |
| 4 | Greg Biffle | Ford | 200 |
| 5 | Matt Kenseth | Ford | 200 |
| 6 | Mark Martin | Chevrolet | 200 |
| 7 | Brian Vickers | Toyota | 200 |
| 8 | Kevin Harvick | Chevrolet | 200 |
| 9 | Elliott Sadler | Dodge 200 |
| 10 | Jamie McMurray | Ford | 200 |
| 11 | Jeff Burton | Chevrolet | 200 |
| 12 | Tony Stewart | Toyota | 200 |
| 13 | Travis Kvapil | Ford | 200 |
| 14 | David Reutimann | Toyota | 200 |
| 15 | Scott Riggs | Chevrolet | 200 |
| 16 | Martin Truex Jr | Chevrolet | 200 |
| 17 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 200 |
| 18 | Casey Mears | Chevrolet | 199 |
| 19 | Michael Waltrip | Toyota | 199 |
| 20 | Clint Bowyer | Chevrolet | 199 |
| 21 | Ryan Newman | Dodge 199 |
| 22 | Sam Hornish Jr | Dodge 199 |
| 23 | Dale Earnhardt Jr | Chevrolet | 199 |
| 24 | Paul Menard | Chevrolet | 199 |
| 25 | Juan-Pablo Montoya | Dodge 199 |
| 26 | David Gilliland | Ford | 199 |
| 27 | Bobby Labonte | Dodge 199 |
| 28 | AJ Allmendinger | Toyota | 199 |
| 29 | Regan Smith | Chevrolet | 199 |
| 30 | Patrick Carpentier | Dodge 199 |
| 31 | Tony Raines | Chevrolet | 199 |
| 32 | Terry Labonte | Dodge 198 |
| 33 | Reed Sorenson | Dodge 198 |
| 34 | Joe Nemechek | Chevrolet | 198 |
| 35 | Mike Skinner | Toyota | 198 |
| 36 | Kurt Busch | Dodge 197 |
| 37 | Robby Gordon | Dodge 197 |
| 38 | Brad Coleman | Toyota | 197 |
| 39 | Denny Hamlin | Toyota | 194 |
| 40 | Kasey Kahne | Dodge 162 |
| 41 | Dave Blaney | Toyota | 117 |
| 42 | Jeff Gordon | Chevrolet | 111 |
| 43 | Marcos Ambrose | Ford | 17 |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur Nascar