Peugeot a dominé les qualifications des 1000km du Nürburgring en Le Mans Series, avec la N°7 de Gené/Minassian devant la N°8 de Lamy/Sarrazin.
Marc Gené avait déjà signé la pole sur ce circuit l’an dernier mais il a amélioré son chrono de deux secondes. L’Espagnol devance Pedro Lamy de seulement deux centièmes. « Nous avons atteint notre but, occuper la première ligne, » se félicite Gené. "Partir en pole
position est très important car ici le premier virage est très serré et ce sera plus facile
pour contrôler la première partie de la course."
"Comme d’habitude dans les Le Mans
Series, le trafic va être un problème, il va falloir être prudent pour éviter les
touchettes lors des dépassements des voitures plus lentes, comme j’en ai souffert ce
matin. Notre voiture est bien équilibrée, l’équipe a encore fait un bon travail."
La Lola-Aston Martin N°10 continue de faire des progrès : Stefan Mucke a signé le troisième temps avec la voiture qu’il partage avec Jan Charouz, mais à plus d’une seconde des Peugeot. La meilleure Audi est la N°2, à la cinquième place, devant la N°1. Ce sont Alexandre Prémat et Dindo Capello qui ont qualifié leurs R10.
Olivier Panis a placé sa Courage-Oreca à la sixième position. L’autre voiture de l’équipe est huitième. A noter que Stéphane Ortelli fait son retour dans le championnat ce week-end, après son accident de Monza. Les deux Pescarolo ne sont que 11ème et 12ème, avec la N°17 devant la N°16.
En LMP2, Porsche signe le doublé avec la voiture de Van Merksteijn Motorsport en pole position grâce à Jos Verstappen. Peter van Merksteijn, son habituel équipier, dispute le Rallye d’Allemagne ce week-end, et c’est donc Jeroen Bleekemolen qui roule avec l’ancien pilote de F1. La RS Spyder du Team Essex prend la deuxième de la catégorie et la neuvième au général.
En GT1, Tomas Enge a été le plus rapide avec son Aston Martin du Team Modena, devant les deux Corvette du Luc Alphand Aventures, avec Olivier Beretta devant Guillaume Moreau.
Enfin, en GT2, le Farnbacher Racing a signé la pole grâce à Anthony Beltoise. Trois Porsche sont derrière, avec celle du Team Felbermayr-Proton devant celles de Imsa Performance Matmut et du Farnbacher Racing.
| Place | Cat. | Equipage | Equipe | Voiture | Temps |
| 1 | LMP1 | GeneMinassian | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDi | 1’39’’492 |
| 2 | LMP1 | SarrazinLamy | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDi | 1’39’’515 |
| 3 | LMP1 | CharouzMucke | Charouz Racing System | Lola-Aston Martin | 1’40’’951 |
| 4 | LMP1 | RockenfellerPrémat | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDi | 1’40’’978 |
| 5 | LMP1 | CapelloMcNish | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDi | 1’41’’027 |
| 6 | LMP1 | PanisLapierre | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca LC70-Judd | 1’42’’292 |
| 7 | LMP2 | BleekemolenVerstappen | van Merksteijn Motorsport | Porsche RS Spyder | 1’43’’169 |
| 8 | LMP1 | OrtelliAyariDuval | Team Oreca | Matmut Courage-Oreca LC70-Judd | 1’43’’519 |
| 9 | LMP2 | NielsenElgaard | Team Essex | Porsche RS Spyder | 1’43’’608 |
| 10 | LMP1 | NakanoValles | Epsilon-Euskadi | Epsilon Euskadi-Judd | 1’43’’649 |
| 11 | LMP1 | PrimatTinseau | Pescarolo Sport | Pescarolo 07-Judd | 1’43’’654 |
| 12 | LMP1 | CollardBoullion | Pescarolo Sport | Pescarolo 01-Judd | 1’43’’946 |
| 13 | LMP2 | BelicchiZacchiaPompidou | Speedy Racing Team Sebah | Lola B08/80-Judd | 1’43’’981 |
| 14 | LMP1 | Campbell-WalterHall | Creation AIM | Creation CA07-AIM | 1’44’’005 |
| 15 | LMP2 | BaraziVergersRees | Barazi Epsilon | Zytek 07S-Zytek | 1’44’’013 |
| 16 | LMP1 | de CastroBurgueno | Epsilon-Euskadi | Epsilon Euskadi-Judd | 1’44’’121 |
| 17 | LMP2 | AmaralPla | Quifel-ASM | Lola B05/40-AER | 1’44’’682 |
| 18 | LMP1 | SimpsonHalliday | Creation AIM | Creation CA07-AIM | 1’44’’787 |
| 19 | LMP2 | LienhardTheysLammers | Horag Racing | Porsche RS Spyder | 1’44’’828 |
| 20 | LMP1 | BarbosaIckx | Rollcentre Racing | Pescarolo 04-Judd | 1’44’’899 |
| 21 | LMP2 | KaneHughes | Embassy Racing | WF01-Zytek | 1’44’’928 |
| 22 | LMP2 | ManningFoster | Embassy Racing | WF01-Zytek | 1’45’’693 |
| 23 | LMP2 | ErdosNewton | RML | MG Lola EX265-MG | 1’45’’903 |
| 24 | LMP2 | RaguesLahaye | Saulnier Racing | Pescarolo 06-Judd | 1’46’’033 |
| 25 | LMP2 | GosselinSchroyen | Trading Performance | Zytek 07S-Zytek | 1’47’’106 |
| 26 | LMP2 | de PourtalesNoda | Kruse Schiller | Motorsport Lola-Mazda | 1’47’’233 |
| 27 | LMP1 | KaufmannLavaggi | Scuderia Lavaggi | Lavaggi LS1-AER | 1’47’’952 |
| 28 | LMP2 | LuedersPetersenRostan | Bruichladdich Radical | Radical SR9-AER | 1’48’’580 |
| 29 | LMP1 | NicoletFaggionatoHein | Saulnier Racing | Pescarolo 05-Judd | 1’48’’603 |
| 30 | GT1 | GarciaEnge | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 1’52’’387 |
| 31 | GT1 | BerettaPolicandBlanchemain | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 1’53’’599 |
| 32 | GT1 | AlphandMoreauGoueslard | Luc Alphand Aventures | Corvette C6’R | 1’53’’604 |
| 33 | LMP2 | SaliniSaliniRoussel | WR/Salini | WR-Zytek | 1’54’’370 |
| 34 | GT1 | RusinovKox | IPB Spartak Racing | Lamborghini Murcielago GTR | 1’54’’712 |
| 35 | GT2 | KafferEhretBeltoise | Farnbacher Racing | Ferrari F430 GT | 1’57’’897 |
| 36 | GT2 | LiebDavison | Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 1’58’’080 |
| 37 | GT2 | NaracLietz | IMSA Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | 1’58’’189 |
| 38 | GT2 | WestbrookNielsenSimonsen | Farnbacher Racing | Porsche 997 GT3 RSR | 1’58’’227 |
| 39 | GT2 | DaoudiAucott | JMB | Ferrari F430 GT | 1’58’’769 |
| 40 | GT2 | BassoKutemann | JMB | Ferrari F430 GT | 1’59’’459 |
| 41 | GT2 | KellenersVassilievDumbreck | Snoras Spyker Squadron | Spyker C8 Lavoilette GT2R | 1’59’’613 |
| 42 | GT2 | BalandrasLecourtBelloc | IMSA Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | 1’59’’637 |
| 43 | GT2 | ChiesaLeuenberger | Speedy Racing Team | Spyker C8 Lavoilette GT2R | 2’00’’132 |
| 44 | GT2 | FelbermayrFelbermayrRied | Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 2’00’’463 |
| 45 | GT2 | DanielsSugdenPalttalla | James Watt Automotive | Porsche 997 GT3 RSR | 2’00’’570 |
| 46 | GT2 | BellBruni | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GT | |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur LMS