Kyle Busch a remporté sa huitième course de la saison en Nascar Sprint Cup, sur le circuit routier Watkins Glen. Il domine toujours le championnat.
Kyle Busch est parti depuis la pole grâce à la pluie lors des qualifications, qui ont obligé la Nascar a déterminer la grille selon le classement du championnat. Le pilote Joe Gibbs a perdu plusieurs places au début mais il a dominé la dernière partie de la course, en se montrant intouchable.
A l’arrivée, il devance son équipier Tony Stewart, qui court toujours après sa première victoire de la saison. Marcos Ambrose termine à une excellente troisième place. L’ancien champion du V8 Supercars, le championnat australien de tourisme, a disputé le week-end parfait : il a gagné en Nationwide, la deuxième division de la Nascar, et il a réussi une superbe remontée en Sprint Cup, la première division.
Juan-Pablo Montoya prend une belle quatrième place. L’ancien pilote de F1 devance Martin Truex Jr et Kevin Harvick, deux hommes avec qui il s’était accroché sur ce circuit l’an dernier.
Jimmie Johnson, Denny Hamlin, Carl Edwards et Kurt Busch complètent le top 10. AJ Allmendinger continue de progresser avec la 11ème place, devant Matt Kenseth. Dale Earnhardt Jr, performant en début de course, n’est que 22ème, alors que Jeff Gordon est 29ème.
La course a été interrompue par un drapeau rouge à moins de dix tours de la fin, à cause d’un accident impressionnant mais qui n’a pas fait de blessé. David et Michael McDowell se sont touchés, et Bobby Labonte puis Joe Nemechek n’ont pas pu les éviter.
| Place | Pilote | Voiture | Tours |
| 1 | Kyle Busch | Toyota | 90 |
| 2 | Tony Stewart | Toyota | 90 |
| 3 | Marcos Ambrose | Ford | 90 |
| 4 | Juan-Pablo Montoya | Dodge | 90 |
| 5 | Martin Truex Jr | Chevrolet | 90 |
| 6 | Kevin Harvick | Chevrolet | 90 |
| 7 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 90 |
| 8 | Denny Hamlin | Toyota | 90 |
| 9 | Carl Edwards | Ford | 90 |
| 10 | Kurt Busch | Dodge | 90 |
| 11 | AJ Allmendinger | Toyota | 90 |
| 12 | Matt Kenseth | Ford | 90 |
| 13 | Ron Fellows | Chevrolet | 90 |
| 14 | Kasey Kahne | Dodge | 90 |
| 15 | Elliott Sadler | Dodge | 90 |
| 16 | Jamie McMurray | Ford | 90 |
| 17 | Jeff Burton | Chevrolet | 90 |
| 18 | Brian Vickers | Toyota | 90 |
| 19 | Casey Mears | Chevrolet | 90 |
| 20 | Patrick Carpentier | Dodge | 90 |
| 21 | Greg Biffle | Ford | 90 |
| 22 | Dale Earnhardt Jr | Chevrolet | 90 |
| 23 | Clint Bowyer | Chevrolet | 90 |
| 24 | Boris Said | Dodge | 90 |
| 25 | Michael McDowell | Toyota | 90 |
| 26 | Ryan Newman | Dodge | 90 |
| 27 | Robby Gordon | Dodge | 90 |
| 28 | Paul Menard | Chevrolet | 90 |
| 29 | Jeff Gordon | Chevrolet | 90 |
| 30 | David Ragan | Ford | 90 |
| 31 | Reed Sorenson | Dodge | 90 |
| 32 | Sam Hornish Jr | Dodge | 90 |
| 33 | David Reutimann | Toyota | 89 |
| 34 | Scott Riggs | Chevrolet | 89 |
| 35 | Aric Almirola | Chevrolet | 89 |
| 36 | Travis Kvapil | Ford | 89 |
| 37 | PJ Jones | Toyota | 89 |
| 38 | Joe Nemechek | Chevrolet | 86 |
| 39 | Michael Waltrip | Toyota | 83 |
| 40 | David Gilliland | Ford | 81 |
| 41 | Dave Blaney | Toyota | 81 |
| 42 | Bobby Labonte | Dodge | 81 |
| 43 | Max Papis | Chevrolet | 81 |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur Nascar