Audi R10 a signé son deuxième doublé consécutif à Road America en American Le Mans Series, avec Lucas Luhr et Marco Werner devant Emmanuele Pirro et Marcel Fässler. Franck Montagny a abandonné alors qu’il filait vers le podium alors que Romain Dumas prend la deuxième place en LMP2.
Les Audi étaient les plus rapides mais plusieurs drapeaux jaunes ont failli leur coûter la victoire. Marco Werner a doublé les deux Acura qui menaient à seulement six tours de l’arrivée, alors que Marcel Fässler n’a pris la deuxième place que dans l’avant dernier tour !
Werner et Luhr obtiennent leur quatrième victoire de la saison au classement général et la sixième en LMP1. C’était la 50ème course de Werner en ALMS, mais la première pour Fässler avec la R10.
David Brabham et Scott Sharp prennent la troisième place à l’arrivée avec leur Acura du Highcroft Racing, et ils s’imposent en LMP2.
Franck Montagny, qui partageait son Acura Andretti Green avec James Rossiter ce week-end, occupait pourtant cette position à quelques minutes de l’arrivée mais il s’est accroché avec une Aston Martin GT2 à qui il prenait un tour. Il a abandonné à dix minutes du drapeau à damier.
Le meilleur Français à l’arrivée est donc Romain Dumas, quatrième au général et deuxième en LMP2 avec Timo Bernhard. La Porsche Penske s’est fait très menaçante sur Brabham dans les derniers tours, mais l’Australien a résisté.
Butch Leitzinger et Marino Franchitti terminent la course au cinquième rang avec leur Porsche du Dyson Racing, devant la seconde de Penske, confiée à Sascha Maassen et Patrick Long. Gil de Ferran et Simon Pagenaud sont classés 18èmes.
Oliver Gavin et Olivier Beretta ont dominé la majeure partie de la course en GT1, mais Gavin est sorti de la piste à moins d’une heure de l’arrivée, ce qui a offert la victoire à l’autre Corvette, celle de Johnny O’Connell et Jan Magnussen.
Bryce Miller, Dirk Werner et Richard Westbrook s’imposent en GT2, offrant au Farnbacher Loles Racing sa première victoire en ALMS. Werner a doublé la Ferrari Risi Competizione de Mika Salo et Jaime Melo dans le dernier tour. Salo a ensuite fait un tête-à-queue en tentant de reprendre la tête, ce qui offre la deuxième place à la Porsche Flying Lizard de Jörg Bergmeister et Wolf Henzler. Salo et Melo prennent la cinquième place de la catégorie.
| Place | Cat. | Equipage | Voiture | Ecarts |
| 1 | P1 | Luhr Werner | Audi R10 TDI | |
| 2 | P1 | Pirro Fassler | Audi R10 TDI | 2’’463 |
| 3 | P2 | Brabham Sharp | Acura ARX-01B | 4’’336 |
| 4 | P2 | Dumas Bernhard | Porsche RS Spyder | 5.203 |
| 5 | P2 | Franchitti Leitzinger | Porsche RS Spyder | 15’’095 |
| 6 | P2 | Maassen Long | Porsche RS Spyder | 15’’854 |
| 7 | P1 | Field Field Berry | Lola B06/10 AER | 1 tour |
| 8 | P2 | Devlin Bonilla | Lola B07 46 Mazda | 2 tours |
| 9 | P2 | Smith Dyson | Porsche RS Spyder | 2 tours |
| 10 | GT1 | Magnussen O’Connell | Corvette C6.R | 5 tours |
| 11 | P2 | Montagny Rossiter | Acura ARX-01B | 6 tours |
| 12 | GT2 | Miller Westbrook Werner | Porsche 911 GT3 RSR | 6 tours |
| 13 | GT2 | Bergmeister Henzler | Porsche 911 GT3 RSR | 6 tours |
| 14 | GT2 | Farnbacher Muller | Ferrari F430 GT | 6 tours |
| 15 | GT2 | van Overbeek Pilet | Porsche 911 GT3 RSR | 6 tours |
| 16 | GT2 | Melo Salo | Ferrari F430 GT | 6 tours |
| 17 | GT1 | Borcheller Ducote | Aston Martin Vantage | 7 tours |
| 18 | P2 | de Ferran Pagenaud | Acura ARX-01B | 8 tours |
| 19 | P1 | Lewis Faulkner Fisken | Lola B06-10 AER | 8 tours |
| 20 | GT2 | Bell Brix | Ferrari F430 GT | 8 tours |
| 21 | GT2 | Neiman Law | Porsche 911 GT3 RSR | 8 tours |
| 22 | GT2 | Pastorelli Basseng Pastorelli | Porsche 911 GT3 RSR | 11 tours |
| 23 | GT2 | Figge Tafel | Ferrari F430 GT | 11 tours |
| 24 | GT2 | Pappas Lazzaro | Doran Ford GT-R | 13 tours |
| 25 | P2 | Diaz Fernandez | Acura ARX-01B | 14 tours |
| 26 | GT2 | Drayson Cocker | Aston Martin Vantage | 18 tours |
| 27 | GT2 | Murry Robertson Robertson | Doran Ford GT-R | 22 tours |
| 28 | GT1 | Gavin Beretta | Corvette C6.R | 26 tours |
| 29 | GT2 | Milner Sutherland Hand | Panoz Esperante Ford | 52 tours |
| 30 | GT2 | Feinberg Hall | Dodge Viper Comp Coupe | 55 tours |
| 31 | P1 | Lewis McMurry Willman | Creation CA07-002 Judd | 67 tours |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur ALMS