Scott Dixon a décroché sa sixième pole-position de la saison en IndyCar sur l’ovale du Kentucky, devant Vitor Meira et Dan Wheldon.
L’homme fort de la saison 2008 s’est offert une nouvelle pole, avec plus de deux dixièmes d’avance sur Meira et Wheldon. Dixon sera le favori pour la course, même si cet ovale offre toujours des batailles serrées.
Hideki Mutoh a signé le quatrième temps devant Ryan Briscoe, Helio Castroneves et Tony Kanaan. Ce dernier a décidé de prolonger chez Andretti Green alors que l’on pensait qu’il allait rejoindre l’équipe de Chip Ganassi.
Danica Patrick, qui a percuté le mur lors des essais libres à cause d’une casse de suspension, et Bruno Junqueira, victime d’un problème mécanique, n’ont pas pu participer aux qualifications. Il partiront depuis les dernières positions.
| Place | Pilote | Equipe | Temps | Ecarts |
| 1 | Scott Dixon | Target Chip Ganassi Racing | 1’37’’3293 | |
| 2 | Vitor Meira | Panther Racing | 1’37’’5783 | 0’’2490 |
| 3 | Dan Wheldon | Target Chip Ganassi Racing | 1’37’’6127 | 0’’2834 |
| 4 | Hideki Mutoh | Andretti Green Racing | 1’37’’8982 | 0’’5689 |
| 5 | Ryan Briscoe | Team Penske | 1’37’’9121 | 0’’5828 |
| 6 | Helio Castroneves | Team Penske | 1’37’’9225 | 0’’5932 |
| 7 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | 1’37’’9396 | 0’’6103 |
| 8 | Ed Carpenter | Vision Racing | 1’38’’0002 | 0’’6709 |
| 9 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | 1’38’’0295 | 0’’7002 |
| 10 | AJ Foyt IV | Vision Racing | 1’38’’0829 | 0’’7536 |
| 11 | Marty Roth | Roth Racing | 1’38’’1910 | 0’’8617 |
| 12 | Oriol Servia | KV Racing Technology | 1’38’’2053 | 0’’8760 |
| 13 | Will Power | KV Racing Technology | 1’38’’3347 | 1’’0054 |
| 14 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman Racing | 1’38’’3540 | 1’’0247 |
| 15 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold Racing | 1’38’’3892 | 1’’0599 |
| 16 | Sarah Fisher | Sarah Fisher Racing | 1’38’’4131 | 1’’0838 |
| 17 | Darren Manning | AJ Foyt Enterprises | 1’38’’5202 | 1’’1909 |
| 18 | Milka Duno | Dreyer & Reinbold Racing | 1’38’’8068 | 1’’4775 |
| 19 | Justin Wilson | Newman/Haas/Lanigan Racing | 1’38’’9144 | 1’’5851 |
| 20 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan Racing | 1’39’’0044 | 1’’6751 |
| 21 | Ernesto Viso | HVM Racing | 1’39’’0956 | 1’’7663 |
| 22 | Jaime Câmara | Conquest Racing | 1’39’’5429 | 2’’2136 |
| 23 | Mário Moraes | Dale Coyne Racing | 1’39’’7058 | 2’’3765 |
| 24 | Enrique Bernoldi | Conquest Racing | 1’39’’8169 | 2’’4876 |
| 25 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | | |
| 26 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | | |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur IndyCar