Lucas Luhr a réalisé la pole pour la course de Road America avec son Audi, devant Franck Montagny. Les autres Français sont bien placés.
Luhr a amélioré de sept dixièmes le record de la piste pour s’offrir une nouvelle pole sur ce circuit.
Franck Montagny a signé une belle performance : il est deuxième avec son Acura du Andretti Green Racing, et donc le meilleur en catégorie P2. Il fera équipe avec James Rossiter ce week-end.
« La voiture est encore en développement et on en voit les résultats, » se réjouit Montagny. « Nous avons de bons ingénieurs et une expérience qui m’a aidé. »
Troisième place pour Emmanuele Pirro. L’Italien partage désormais son Audi avec Marcel Fassler, qui découvre encore la R10. Ils devancent l’Acura Fernandez/Diaz et la Porsche de Bernhard/Dumas. Romain Dumas a été, de loin, le plus rapide des pilotes Porsche.
Les autres Acura sont bien placées, avec Brabham/Sharp sixièmes devant de Ferran/Pagenaud.
Oliver Gavin a signé la pole en GT1, avec la Corvette qu’il partage avec Olivier Beretta. Ils devancent l’autre C6.R, celle de O’Connell/Magnussen.
En GT2, Dirk Müller a signé la première pole pour la Ferrari du Tafel Racing.
| Place | Cat. | Equipage | Voiture | Temps |
| 1 | P1 | LuhrWerner | Audi R10 TDI | 1’46’’935 |
| 2 | P2 | MontagnyRossiter | Acura ARX-01b | 1’47’’345 |
| 3 | P1 | FasslerPirro | Audi R10 TDI | 1’47’’579 |
| 4 | P2 | FernandezDiaz | Acura ARX-01b | 1’47’’639 |
| 5 | P2 | BernhardDumas | Porsche RS Spyder | 1’47’’736 |
| 6 | P2 | BrabhamSharp | Acura ARX-01b | 1’47’’774 |
| 7 | P2 | de FerranPagenaud | Acura ARX-01b | 1’48’’160 |
| 8 | P1 | FieldFieldBerry | Lola B06/10-AER | 1’48’’371 |
| 9 | P2 | LongMaassen | Porsche RS Spyder | 1’48’’492 |
| 10 | P2 | FranchittiLeitzinger | Porsche RS Spyder | 1’48’’586 |
| 11 | P2 | DysonSmith | Porsche RS Spyder | 1’49’’454 |
| 12 | P2 | DevlinBonilla | Lola B07/46-Mazda | 1’51’’187 |
| 13 | P1 | LewisFaulknerFisken | Lola B06/10-AER | 1’51’’359 |
| 14 | P1 | McMurryWillmanLewis | Creation CA06H-Judd | 1’55’’540 |
| 15 | GT1 | BerettaGavin | Corvette C6.R | 2’01’’235 |
| 16 | GT1 | O’ConnellMagnussen | Corvette C6.R | 2’01’’876 |
| 17 | GT1 | BorchellerDucote | Aston Martin DBR9 | 2’04’’562 |
| 18 | GT2 | FarnbacherMuller | Ferrari F430 GT | 2’06’’083 |
| 19 | GT2 | SaloMelo | Ferrari F430 GT | 2’06’’375 |
| 20 | GT2 | BergmeisterHenzler | Porsche 911 GT3 RSR | 2’06’’415 |
| 21 | GT2 | WestbrookWernerMiller | Porsche 911 GT3 RSR | 2’06’’593 |
| 22 | GT2 | van OverbeekPilet | Porsche 911 GT3 RSR | 2’07’’522 |
| 23 | GT2 | MilnerSutherlandHand | Panoz Esperante GTLM | 2’07’’742 |
| 24 | GT2 | FiggeTafelEhret | Ferrari F430 GT | 2’08’’385 |
| 25 | GT2 | BrixBell | Ferrari F430 GT | 2’08’’725 |
| 26 | GT2 | RobertsonRobertsonMurry | Doran Ford GT-R | 2’10’’330 |
| 27 | GT2 | PastorelliPastorelliBasseng | Porsche 911 GT3 RSR | 2’10’’412 |
| 28 | GT2 | NeimanLaw | Porsche 911 GT3 RSR | 2’10’’872 |
| 29 | GT2 | PappasLazzaro | Doran Ford GT-R | 2’10’’877 |
| 30 | GT2 | FeinbergHall | Dodge Viper | 2’11’’803 |
| 31 | GT2 | CockerDrayson | Aston Martin Vantage | ---- |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur ALMS