Romain Grosjean a signé sa première pole-position en GP2 sur le circuit de Budapest, avec moins d’un dixième d’avance sur Andi Zuber et Lucas di Grassi. Pantano est septième, devant Senna.
Le Franco-Suisse a réalisé son meilleur tour à moins d’une minute de la fin. Au final, Grosjean devance Zuber de 0’’082 et di Grassi de 0’’084 ! C’est sa première pole dans le championnat.
Vitaly Petrov partira quatrième devant Vitaly Petrov, Karun Chandhok et Mike Conway.
Giorgio Pantano et Bruno Senna, les deux premiers au championnat, sont un peu en retrait. Ils se partageront la quatrième ligne.
Sébastien Buemi est onzième et Alvaro Parente quinzième. Pastor Maldonado est violemment sorti lors des essais libres et il n’a pas pu participer à la séance. Il s’élancera donc depuis la dernière ligne.
| Place | Pilote | Equipe | Temps | Ecarts |
| 1 | Romain Grosjean | ART Grand Prix | 1’27’’782 | |
| 2 | Andreas Zuber | Piquet Sports | 1’27’’864 | 0’’082 |
| 3 | Lucas Di Grassi | Campos Team | 1’27’’866 | 0’’084 |
| 4 | Vitaly Petrov | Campos Team | 1’28’’035 | 0’’253 |
| 5 | Karun Chandhok | iSport | 1’28’’062 | 0’’280 |
| 6 | Mike Conway | Trident Racing | 1’28’’123 | 0’’341 |
| 7 | Giorgio Pantano | Racing Engineering | 1’28’’203 | 0’’421 |
| 8 | Bruno Senna | iSport | 1’28’’237 | 0’’455 |
| 9 | Jerôme d’Ambrosio | DAMS | 1’28’’413 | 0’’631 |
| 10 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1’28’’513 | 0’’731 |
| 11 | Sébastien Buemi | Trust Team Arden | 1’28’’562 | 0’’780 |
| 12 | Sakon Yamamoto | ART Grand Prix | 1’28’’730 | 0’’948 |
| 13 | Andy Soucek | Super Nova Racing | 1’28’’750 | 0’’968 |
| 14 | Diego Nunes | DPR | 1’28’’756 | 0’’974 |
| 15 | Alvaro Parente | Super Nova Racing | 1’28’’921 | 1’’139 |
| 16 | Davide Valsecchi | Durango | 1’28’’926 | 1’’144 |
| 17 | Ho-Pin Tung | Trident Racing | 1’29’’010 | 1’’228 |
| 18 | Javier Villa | Racing Engineering | 1’29’’094 | 1’’312 |
| 19 | Adrian Valles | BCN Competicion | 1’29’’188 | 1’’406 |
| 20 | Roldan Rodriguez | FMS | 1’29’’458 | 1’’676 |
| 21 | Luca Filippi | Trust Team Arden | 1’29’’876 | 2’’094 |
| 22 | Michael Herck | DPR | 1’30’’021 | 2’’239 |
| 23 | Carlos Iaconelli | BCN Competicion | 1’30’’220 | 2’’438 |
| 24 | Marko Asmer | FMS | 1’30’’258 | 2’’476 |
| 25 | Alberto Valerio | Durango | | |
| 26 | Pastor Maldonado | Piquet Sports | | |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur GP2