Jimmie Johnson a remporté le Brickyard 400 en Nascar à Indianapolis, au terme d’une course perturbée par des problèmes avec les pneus. Carl Edwards termine deuxième alors que le leader du championnat, Kyle Busch, ne prend que la 15ème place.
Après Michelin en 2005, c’est Good Year qui a eu de gros soucis sur le circuit d’Indianapolis. Les pneus amenés par le manufacturier américain ne convenaient pas à la piste et ils se dégradait très rapidement. La Nascar a mis en place des « drapeaux jaunes techniques », à intervalle réguliers, pour permettre aux pilotes de passer aux stands afin de changer deux pneus.
La dégradation des gommes était telle qu’au lieu de voir des « marbles » sur le bord de la piste, des petits morceaux de pneus qui se détachent de la surface du pneu, on pouvait cette fois voir une véritable poussière de pneu ! Les images des caméras embarquées montraient que les pneus partaient en lambeaux et qu’ils venaient salir les voitures qui suivaient.
L’épreuve comptait 160 tours et il n’y a jamais eu plus de 14 tours sans interruption de course. Après les accidents de Juan Pablo Montoya et de Matt Kenseth, qui ont vu leurs pneus exploser, la direction de course a décidé de ne plus laisser les pilotes en piste plus de 12 tours avec les mêmes pneus. Et malgré cette limite, tous les pilotes roulaient sur la défensive.
Avant la dernière interruption de course, à dix tours de l’arrivée, Denny Hamlin menait, mais il a repris la piste derrière Jimmie Johnson et Carl Edwards, qui étaient troisième et quatrième avant leurs arrêts. Ils ont tous choisi de ne prendre des nouveaux pneus que sur le côté droit, pour perdre le moins de temps possible.
Dans les derniers tours, Jimmie Johnson et Carl Edwards ont creusé l’écart. Le champion en titre de la Nascar n’a pas été inquiété par Edwards et il s’impose, comme en 2006, après être parti depuis la pole et avoir passé toute la course aux avants-postes.
Denny Hamlin prend la troisième place devant Elliott Sadler, Jeff Gordon, Jamie McMurray et Kasey Kahne. Jeff Burton est 9ème, Dale Earnhardt Jr 12ème et Kyle Busch seulement 15ème après un problème lors de son dernier arrêt.
| Place | Pilote | Voiture | Tours |
| 1 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 160 |
| 2 | Carl Edwards | Ford | 160 |
| 3 | Denny Hamlin | Toyota | 160 |
| 4 | Elliott Sadler | Dodge | 160 |
| 5 | Jeff Gordon | Chevrolet | 160 |
| 6 | Jamie McMurray | Ford | 160 |
| 7 | Kasey Kahne | Dodge | 160 |
| 8 | Greg Biffle | Ford | 160 |
| 9 | Jeff Burton | Chevrolet | 160 |
| 10 | AJ Allmendinger | Toyota | 160 |
| 11 | Mark Martin | Chevrolet | 160 |
| 12 | Dale Earnhardt Jr | Chevrolet | 160 |
| 13 | Ryan Newman | Dodge | 160 |
| 14 | David Ragan | Ford | 160 |
| 15 | Kyle Busch | Toyota | 160 |
| 16 | Bobby Labonte | Dodge | 160 |
| 17 | Reed Sorenson | Dodge | 160 |
| 18 | Patrick Carpentier | Dodge | 160 |
| 19 | Clint Bowyer | Chevrolet | 160 |
| 20 | David Gilliland | Ford | 160 |
| 21 | Sam Hornish Jr | Dodge | 160 |
| 22 | Marcos Ambrose | Ford | 160 |
| 23 | Tony Stewart | Toyota | 160 |
| 24 | Martin Truex Jr | Chevrolet | 160 |
| 25 | Scott Riggs | Chevrolet | 160 |
| 26 | Casey Mears | Chevrolet | 160 |
| 27 | Terry Labonte | Dodge | 160 |
| 28 | JJ Yeley | Toyota | 160 |
| 29 | Joe Nemechek | Chevrolet | 160 |
| 30 | David Reutimann | Toyota | 160 |
| 31 | Regan Smith | Chevrolet | 160 |
| 32 | Jason Leffler | Chevrolet | 160 |
| 33 | Robby Gordon | Dodge | 160 |
| 34 | Michael McDowell | Toyota | 160 |
| 35 | Dave Blaney | Toyota | 160 |
| 36 | Travis Kvapil | Ford | 160 |
| 37 | Kevin Harvick | Chevrolet | 148 |
| 38 | Matt Kenseth | Ford | 144 |
| 39 | Juan-Pablo Montoya | Dodge | 124 |
| 40 | Kurt Busch | Dodge | 119 |
| 41 | Paul Menard | Chevrolet | 118 |
| 42 | Brian Vickers | Toyota | 93 |
| 43 | Michael Waltrip | Toyota | 91 |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur Nascar