Karun Chandhok a remporté la deuxième course du week-end en GP2, devant Andi Zuber et Bruno Senna. Romain Grosjean prend la quatrième place.
Karun Chandhok était en pole-position, mais Lucas di Grassi a pris un meilleur départ depuis la quatrième place et il était en tête à la fin du premier tour. Chandhok s’est ensuite fait très menaçant et l’Indien a repris l’avantage dans la deuxième boucle.
Peu après, di Grassi a été percuté par Pastor Maldonado a l’épingle, provocant l’abandon du pilote d’essais de Renault. Giorgio Pantano a lui aussi dû se retirer, après un contact avec Andy Soucek, également à l’épingle.
En fin de course, Karun Chandhok a dû résister à Andreas Zuber mais le classement est resté inchangé. Bruno Senna termine troisième devant Romain Grosjean.
Le Franco-Suisse a été tassé au départ et il n’était que dixième mais il a pu remonter, notamment avec un beau dépassement sur Alvaro Parente, qui prend le point de la sixième place derrière Javier Villa.
Luca Filippi a encore abandonné après avoir été percuté au départ.
| Place | Pilote | Equipe | Ecarts |
| 1 | Karun Chandhok | iSport | |
| 2 | Andreas Zuber | Piquet Sports | 0’’702 |
| 3 | Bruno Senna | iSport | 1’’274 |
| 4 | Romain Grosjean | ART Grand Prix | 4’’947 |
| 5 | Javier Villa | Racing Engineering | 10’’893 |
| 6 | Alvaro Parente | Super Nova Racing | 16’’383 |
| 7 | Ho-Pin Tung | Trident Racing | 17’’423 |
| 8 | Sebastien Buemi | Trust Team Arden | 18’’364 |
| 9 | Mike Conway | Trident Racing | 21’’808 |
| 10 | Kamui Kobayashi | DAMS | 22’’554 |
| 11 | Jerome D’Ambrosio | DAMS | 27’’503 |
| 12 | Vitaly Petrov | Barwa Campos Team | 28’’832 |
| 13 | Marko Asmer | FMS | 34’’160 |
| 14 | Davide Valsecchi | Durango | 34’’854 |
| 15 | Alberto Valerio | Durango | 35’’468 |
| 16 | Roldan Rodriguez | FMS | 36’’769 |
| 17 | Carlos Iaconelli | BCN Competicion | 41’’765 |
| 18 | Pastor Maldonado | Piquet Sports | 46’’526 |
| 19 | Andy Soucek | Super Nova Racing | 1 tour |
| 20 | Diego Nunes | DPR | 1 tour |
Abandons
| Pilote | Equipe | Tours |
| Sakon Yamamoto | ART Grand Prix | 20 |
| Adrian Valles | BCN Competicion | 9 |
| Lucas Di Grassi | Barwa Campos Team | 7 |
| Giorgio Pantano | Racing Engineering | 2 |
| Michael Herck | DPR | 0 |
| Luca Filippi | Trust Team Arden | 0 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur GP2
Derniers articles chez nos partenaires