Aucun pilote n’a pu stopper la série de Casey Stoner, qui partira en pole pour la cinquième fois consécutive à Laguna Seca, devant Valentino Rossi. Le pilote Ducati semble à nouveau invincible ce week-end, alors que Dani Pedrosa a déclaré forfait.
Casey Stoner a dominé toutes les séances d’essais et il est resté intouchable en qualifications, en collant près de cinq dixièmes à Valentino Rossi.
Nicky Hayden partira depuis la troisième place avec sa Honda. L’Américain a remporté les deux premières éditions sur ce circuit, alors que Stoner s’est imposé l’an dernier.
Jorge Lorenzo se relance en signant le quatrième temps devant James Toseland, qui bat le pilote local, Colin Edwards. Randy de Puniet s’intercale entre les deux hommes, au sixième rang. L’autre Français, Sylvain Guintoli, partira de la 14ème place, derrière Ben Spies, invité par Suzuki, mais devant Marco Melandri, encore une fois décevant.
A noter que Dani Pedrosa a renoncé à courir en raison de ses blessures. Il est tombé la semaine dernière, au Sachsenring, et son poignet cassé le fait souffrir. La bagarre pour le titre s’oriente donc vers un duel entre Stoner et Rossi.
| Place | Pilote | Moto | Pn | Temps | Ecarts |
| 1 | Casey Stoner | Ducati | B | 1’20’’700 | |
| 2 | Valentino Rossi | Yamaha | B | 1’21’’147 | 0’’447 |
| 3 | Nicky Hayden | Honda | M | 1’21’’430 | 0’’730 |
| 4 | Jorge Lorenzo | Yamaha | M | 1’21’’864 | 0’’936 |
| 5 | James Toseland | Yamaha | M | 1’21’’848 | 1’’148 |
| 6 | Randy de Puniet | Honda | M | 1’21’’921 | 1’’221 |
| 7 | Colin Edwards | Yamaha | M | 1’21’’947 | 1’’247 |
| 8 | Chris Vermeulen | Suzuki | B | 1’21’’971 | 1’’271 |
| 9 | Andrea Dovizioso | Honda | M | 1’21’’974 | 1’’274 |
| 10 | Toni Elias | Ducati | B | 1’21’’999 | 1’’299 |
| 11 | Loris Capirossi | Suzuki | B | 1’22’’039 | 1’’339 |
| 12 | Shinya Nakano | Honda | B | 1’22’’092 | 1’’392 |
| 13 | Ben Spies | Suzuki | B | 1’22’’147 | 1’’427 |
| 14 | Sylvain Guintoli | Ducati | B | 1’22’’719 | 2’’019 |
| 15 | Marco Melandri | Ducati | B | 1’22’’957 | 2’’257 |
| 16 | Alex de Angelis | Honda | B | 1’23’’035 | 2’’335 |
| 17 | Jamie Hacking | Kawasaki | B | 1’23’’309 | 2’’609 |
| 18 | Anthony West | Kawasaki | B | 1’24’’525 | 3’’825 |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur MotoGP