Audi a mis fin à la série de victoire des LMP2 en American Le Mans Series, en signant le doublé sur le circuit de Mid-Ohio avec Lucas Luhr et Werner devant Emmanuele Pirro et Capello. Romain Dumas et Timo Scheider prennent la troisième place avec leur Porsche RS Spyder et s’imposent en LMP2.
Les Audi se sont portées en tête très rapidement, comme à Lime Rock il y a une semaine. Mais cette fois, elles ont pu rester devant et signer un doublé dominateur.
Derrière, la Porsche RS Spyder de l’équipe Penske de Romain Dumas et Timo Bernhard termine troisième juste devant l’Acura Highcroft de Brabham/Sharp. C’est une autre Acura qui prend la cinquième place, celle de Fernandez/Dias, devant la Porsche Penske de Maassen/Long.
L’Acura Andretti-Green de Franck Montagny et Raphael Matos termine à huit tours à cause d’un contact avec une Porsche. C’est pire pour la dernière Acura, du de Ferran Motorsports. Simon Pagenaud a dû abandonner après un accident dans les stands, avec un début d’incendie et un membre de l’équipe a été hospitalisé pour des brûlures.
En GT2, Dirk Muller et Dominik Farnbacher s’imposent avec leur Ferrari Tafel, devant les Porsche du Flying Lizard. La Ferrari Risi de Salo/Melo a perdu du temps dans les stands.
En GT1, les deux Corvette ont reçu plusieurs pénalités. Au final, Johnny O’Connell et Jan Magnussen devancent Oliver Gavin et Olivier Beretta.
| Place | Cat. | Equipage | Voiture | Ecarts |
| 1 | P1 | Luhr Werner | Audi R10 TDI | |
| 2 | P1 | Pirro Capello | Audi R10 TDI | 7’’717 |
| 3 | P2 | Dumas Bernhard | Porsche RS Spyder | 11’’272 |
| 4 | P2 | Brabham Sharp | Acura ARX-01b | 11’’881 |
| 5 | P2 | Fernandez Diaz | Acura ARX-01b | 18’’519 |
| 6 | P2 | Maassen Long | Porsche RS Spyder | 32’’758 |
| 7 | P2 | Dyson Smith | Porsche RS Spyder | 52’’516 |
| 8 | P2 | Leitzinger Franchitti | Porsche RS Spyder | 56’’665 |
| 9 | GT2 | Farnbacher Muller | Ferrari 430 GT | 7 tours |
| 10 | GT2 | van Overbeek Pilet | Porsche 911 GT3 RSR | 7 tours |
| 11 | GT2 | Bergmeister Henzler | Porsche 911 GT3 RSR | 7 tours |
| 12 | GT2 | Werner Westbrook | Porsche 911 GT3 RSR | 8 tours |
| 13 | GT2 | Salo Melo | Ferrari 430 GT | 8 tours |
| 14 | P2 | Montagny Matos | Acura ARX-01b | 8 tours |
| 15 | P1 | Lewis Faulkner | Lola B06/10 AER | 8 tours |
| 16 | GT2 | Brix Friesacher | Ferrari 430 GT | 9 tours |
| 17 | GT2 | Milner Sutherland | Panoz Esperante | 9 tours |
| 18 | GT2 | Tafel Figge | Ferrari 430 GT | 10 tours |
| 19 | GT2 | Pastorelli Pastorelli | Porsche 911 GT3 RSR | 10 tours |
| 20 | P2 | Bonilla Devlin | Mazda Lola B07-46 | 12 tours |
| 21 | GT1 | O’Connell Magnussen | Corvette C6.R | 13 tours |
| 22 | GT1 | Gavin Beretta | Corvette C6.R | 13 tours |
| 23 | GT2 | Drayson Cocker | Aston Martin Vantage | 17 tours |
| 24 | GT2 | Robertson Murry Robertson | Doran Ford GT-R | 18 tours |
| 25 | P1 | Willman McMurry | Creation CA07-002 | 19 tours |
| 26 | P2 | de Ferran Pagenaud | Acura ARX-01B | 44 tours |
| 27 | GT2 | Feinberg Hall | Dodge Viper | 68 tours |
| 28 | GT2 | Neiman Pechnik | Porsche 911 GT3 RSR | 74 tours |
| 29 | GT2 | Pappas Lazzaro | Doran Ford GT-R | 84 tours |
| 30 | P1 | Field Field Berry | Lola B06/10 AER | 88 tours |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur ALMS
Derniers articles chez nos partenaires