Heikki Kovalainen a été le plus rapide dans la dernière séance d’essais à Hockenheim, devant Felipe Massa, Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Kimi Räikkönen n’est que 9ème.
Les McLaren ont dominé au début de la séance, avec Heikki Kovalainen devant Lewis Hamilton. Felipe Massa a pris la tête à un quart d’heure de la fin. A trois minutes du terme de la séance, Kovalainen a repris l’avantage, avec les pneus tendres. Dans les dernières secondes, Fernando Alonso était le plus rapide après les deux premiers secteurs, mais il a été gêné par une Ferrari.
Au final, Heikki Kovalainen est donc devant Felipe Massa, Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Les McLaren semblent avoir l’avantage avant les qualifications, surtout dans le troisième secteur, le plus sinueux.
Sebastian Vettel est encore très bien placé, au cinquième rang, devant Jarno Trulli, Nelson Piquet et Mark Webber.
Kimi Räikkönen est en retrait, avec le neuvième temps, et il a failli sortir de la piste à l’entrée du stadium dans son dernier tour. Sébastien Bourdais est 15ème. Le Français a eu des problèmes sur les freinages en début de séance, avec plusieurs blocages de roue.
BMW Sauber a encore eu une mauvaise séance. Les voitures ont été mal placées pendant du début à la fin et à moins d’un quart d’heure de la fin, Robert Kubica a eu un problème technique. Le Polonais est revenu aux stands au ralenti : « Si j’accélère, la voiture part sur le côté, » a-t-il expliqué par radio. Il est classé dernier et Nick Heidfeld n’est pas beaucoup mieux placé, au 16ème rang.
Adrian Sutil a été bien placé pendant toute la séance mais il a fait un tête à queue à une minute du drapeau à damier. Il a pu repartir mais il est retombé à la 17ème place.
| Place | Pilote | Equipe | Temps | Ecarts | Tours |
| 1 | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1’15’’621 | | 18 |
| 2 | Massa | Ferrari | 1’15’’693 | 0’’072 | 21 |
| 3 | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’15’’839 | 0’’218 | 21 |
| 4 | Alonso | Renault | 1’15’’943 | 0’’322 | 18 |
| 5 | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1’16’’037 | 0’’416 | 24 |
| 6 | Trulli | Toyota | 1’16’’133 | 0’’512 | 25 |
| 7 | Piquet | Renault | 1’16’’161 | 0’’540 | 21 |
| 8 | Webber | Red Bull-Renault | 1’16’’196 | 0’’575 | 19 |
| 9 | Räikkönen | Ferrari | 1’16’’380 | 0’’759 | 19 |
| 10 | Rosberg | Williams-Toyota | 1’16’’405 | 0’’784 | 20 |
| 11 | Button | Honda | 1’16’’447 | 0’’826 | 22 |
| 12 | Coulthard | Red Bull-Renault | 1’16’’515 | 0’’894 | 19 |
| 13 | Nakajima | Williams-Toyota | 1’16’’530 | 0’’909 | 18 |
| 14 | Glock | Toyota | 1’16’’636 | 1’’015 | 27 |
| 15 | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1’16’’808 | 1’’187 | 23 |
| 16 | Heidfeld | BMW Sauber | 1’16’’906 | 1’’285 | 24 |
| 17 | Sutil | Force India-Ferrari | 1’16’’938 | 1’’317 | 20 |
| 18 | Barrichello | Honda | 1’17’’189 | 1’’568 | 20 |
| 19 | Fisichella | Force India-Ferrari | 1’17’’312 | 1’’691 | 22 |
| 20 | Kubica | BMW Sauber | 1’17’’469 | 1’’848 | 15 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur Allemagne 2008
Derniers articles chez nos partenaires