L’Acura de Gil de Ferran et Simon Pagenaud sera en pole-position en American Le Mans Series, sur le circuit de Mid-Ohio. Les autres Français, Romain Dumas et Franck Montagny, sont très bien placés.
La lutte pour la pole a été serrée entre les trois meilleures Acura, celles de Ferran, Highcroft et Andretti Green, confirmant les récents progrès de la marque.
Gil de Ferran, qui partage sa voiture avec Simon Pagenaud, a finalement signé la pole devant David Brabham, vainqueur la semaine dernière avec Scott Sharp. Le chrono de Gil de Ferran est meilleur que celui des IndyCar, qui roulent sur ce circuit ce week-end.
Timo Bernhard a placé la Porsche RS Spyder qu’il partage avec Romain Dumas au troisième rang. Ils s’étaient imposé sur ce circuit l’an dernier. L’autre Porsche de Penske, celle de Maassen/Long, n’est que huitième, mais elle a pu rouler moins longtemps à cause d’une pénalité.
Franck Montagny était le seul Français en piste pour qualifier sa voiture et il partira quatrième. Ce week-end, son équipier est Raphael Matos, également égagé en Indy Lights ce week-end, la deuxième division de l’IRL. Au final, les trois Français du championnat seront dans le top 4 au départ.
La meilleure Audi est celle de Luhr/Werner, au cinquième rang, mais elle longtemps s’est battue pour la pole. L’autre voiture, celle de Capello/Pirro, est septième.
En GT1, le duel classique entre les deux Corvette a tourné à l’avantage du duo O’Connell/Magnussen, face à Beretta/Gavin.
Enfin, en GT2, la Ferrari Risi confiée à Melo/Salo est en pole devant la Porsche Farnbacher de Werner/Westbrook.
| Place | Cat. | Equipage | Voiture | Ecarts |
| 1 | P2 | de Ferran Pagenaud | Acura ARX-01B | 1’07’’969 |
| 2 | P2 | Brabham Sharp | Acura ARX-01B | 1’08’’193 |
| 3 | P2 | Dumas Bernhard | Porsche RS Spyder | 1’08’’238 |
| 4 | P2 | Matos Montagny | Acura ARX-01B | 1’08’’320 |
| 5 | P1 | Luhr Werner | Audi R10 TDI | 1’08’’357 |
| 6 | P2 | Fernandez Diaz | Acura ARX-01B | 1’08’’507 |
| 7 | P1 | Capello Pirro | Audi R10 TDI | 1’08’’960 |
| 8 | P2 | Maassen Long | Porsche RS Spyder | 1’09’’614 |
| 9 | P2 | Smith Dyson | Porsche RS Spyder | 1’09’’912 |
| 10 | P2 | Franchitti Leitzinger | Porsche RS Spyder | 1’10’’029 |
| 11 | P1 | Field Field Berry | Lola B06 10 | 1’11’’053 |
| 12 | P1 | Lewis Faulkner | Lola B06 10 | 1’11’’156 |
| 13 | P1 | McMurry Willman | Creation CA07-002 | 1’16’’316 |
| 14 | GT1 | O’Connell Magnussen | Chevrolet Corvette C6R | 1’17’’900 |
| 15 | GT1 | Beretta Gavin | Chevrolet Corvette C6R | 1’18’’329 |
| 16 | GT2 | Melo Salo | Ferrari 430 Berlinetta | 1’20’’025 |
| 17 | GT2 | Werner Westbrook | Porsche 911 RSR | 1’20’’199 |
| 18 | GT2 | Bergmeister Henzler | Porsche 911 RSR | 1’20’’226 |
| 19 | GT2 | Mueller Farnbacher | Ferrari 430 Berlinetta | 1’20’’324 |
| 20 | GT2 | van Overbeek Pilet | Porsche 911 RSR | 1’20’’703 |
| 21 | GT2 | Brix Friesacher | Ferrari 430 Berlinetta | 1’20’’844 |
| 22 | GT2 | Law Neiman | Porsche 911 RSR | 1’21’’072 |
| 23 | GT2 | Sutherland Milner | Panoz Esperante | 1’22’’133 |
| 24 | GT2 | Robertson Robertson Murry | Doran Ford GT-R | 1’23’’139 |
| 25 | GT2 | Fastorelli Pastorelli | Porsche 911 RSR | 1’23’’388 |
| 26 | GT2 | Lazzaro Pappas | Doran Ford GT-R | 1’23’’729 |
| 27 | GT2 | Figge Tafel | Ferrari F430GT | 1’24’’047 |
| 28 | GT2 | Feinberg Hall | Dodge Viper | 1’24’’957 |
| 29 | GT2 | Drayson Cocker | Aston Martin Vantage | |
| 30 | P2 | Devlin Bonilla | Lola B07 46 Mazda | |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur ALMS
Derniers articles chez nos partenaires