Lewis Hamilton a encore été le plus rapide à Hockenheim, au cours de la deuxième séance d’essais libres. Il devance les pilotes Ferrari, Felipe Massa et Kimi Räikkönen.
Il faisait beau sur le circuit d’Hockenheim pour cette séance, après la pluie de ce matin. Lewis Hamilton et Felipe Massa se sont battus pour la première place pendant toute la séance, constamment avec des écarts infimes, moins d’un dixième séparant les deux pilotes.
A moins de deux minutes de la fin, Lewis Hamilton a largement amélioré son chrono, en collant près de sept dixième à Massa. Kimi Räikkönen prend la troisième place devant Heikki Kovalainen.
Mark Webber est cinquième avec sa Red Bull, devant la Renault de Fernando Alonso, la Williams de Nico Rosberg et la BMW Sauber de Robert Kubica. Ce dernier s’est plaint de sous-virage dans les courbes rapides, ce qui l’empêchait d’aller aussi vite qu’il le souhaitait.
Sébastien Bourdais a encore eu une séance difficile. Il est longtemps resté immobilisé dans son stand et il n’a pu rouler que sur la fin. Il prend la 18ème place.
Peu de pilotes ont fait des erreurs dans cette séance : Rubens Barrichello a fait un tête-à-queue au premier virage mais il a réussi à ne pas toucher le mur et il est reparti. Au dernier virage, Timo Glock est passé dans l’herbe et sa voiture a décolé, mais elle n’a visiblement pas été endommagée.
Nico Rosberg et David Coulthard ont profité des dégagements asphaltés après avoir bloqué une roue. Jarno Trulli est également passé hors piste, avant l’entrée dans le stadium.
| Place | Pilote | Equipe | Temps | Ecarts | Tours |
| 1 | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’15’’025 | | 37 |
| 2 | Massa | Ferrari | 1’15’’722 | 0’’697 | 31 |
| 3 | Räikkönen | Ferrari | 1’15’’760 | 0’’735 | 34 |
| 4 | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1’15’’990 | 0’’965 | 37 |
| 5 | Webber | Red Bull-Renault | 1’16’’017 | 0’’992 | 25 |
| 6 | Alonso | Renault | 1’16’’230 | 1’’205 | 38 |
| 7 | Rosberg | Williams-Toyota | 1’16’’355 | 1’’330 | 41 |
| 8 | Kubica | BMW Sauber | 1’16’’363 | 1’’338 | 36 |
| 9 | Heidfeld | BMW Sauber | 1’16’’377 | 1’’352 | 40 |
| 10 | Coulthard | Red Bull-Renault | 1’16’’378 | 1’’353 | 35 |
| 11 | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1’16’’422 | 1’’397 | 41 |
| 12 | Trulli | Toyota | 1’16’’530 | 1’’505 | 45 |
| 13 | Button | Honda | 1’16’’542 | 1’’517 | 38 |
| 14 | Barrichello | Honda | 1’16’’677 | 1’’652 | 28 |
| 15 | Piquet | Renault | 1’16’’734 | 1’’709 | 42 |
| 16 | Glock | Toyota | 1’16’’781 | 1’’756 | 44 |
| 17 | Nakajima | Williams-Toyota | 1’16’’829 | 1’’804 | 21 |
| 18 | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1’16’’860 | 1’’835 | 14 |
| 19 | Sutil | Force India-Ferrari | 1’17’’008 | 1’’983 | 39 |
| 20 | Fisichella | Force India-Ferrari | 1’17’’047 | 2’’022 | 37 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur Allemagne 2008
Derniers articles chez nos partenaires