Kyle Busch s’est imposé juste devant Jimmie Johnson samedi soir, sur l’ovale de Chicago. C’est son septième succès de la saison.
Jimmie Johnson a été le plus rapide dans la dernière partie de la course et il a pris la tête à Kyle Busch à sept tours de l’arrivée. Le double champion a creusé l’écart mais David Gilliland a cassé son moteur, ce qui a interrompu la course. Elle a repris pour deux tours, au cours desquels Busch s’est montré plus rapide, en profitant d’une surchauffe sur la voiture de Johnson.
Dans les deux derniers tours, les deux pilotes ont été très proches et c’est finalement Kyle Busch qui s’impose, juste devant Jimmie Johnson et Kevin Harvick. Greg Biffle termine quatrième devant Tony Stewart, Brian Vickers, Matt Kenseth et David Ragan.
Jeff Gordon prend 11ème place, Dale Earnhardt Jr la 16ème et Juan-Pablo Montoya la 18ème.
Alors qu’il reste sept courses avant le début des play-offs, Kyle Busch, Dale Earnhardt Jr, Jeff Burton, Carl Edwards, Jimmie Johnson, Jeff Gordon, Greg Biffle, Matt Kenseth, Kevin Harvick, Tony Stewart, Kasey Kahne et Denny Hamlin sont dans le top 12 du championnat.
| Place | Pilote | Voiture | Tours |
| 1 | Kyle Busch | Toyota | 267 |
| 2 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 267 |
| 3 | Kevin Harvick | Chevrolet | 267 |
| 4 | Greg Biffle | Ford | 267 |
| 5 | Tony Stewart | Toyota | 267 |
| 6 | Brian Vickers | Toyota | 267 |
| 7 | Matt Kenseth | Ford | 267 |
| 8 | David Ragan | Ford | 267 |
| 9 | Martin Truex Jr | Chevrolet | 267 |
| 10 | Ryan Newman | Dodge | 267 |
| 11 | Jeff Gordon | Chevrolet | 267 |
| 12 | Elliott Sadler | Dodge | 267 |
| 13 | AJ Allmendinger | Toyota | 267 |
| 14 | David Reutimann | Toyota | 267 |
| 15 | Kasey Kahne | Dodge | 267 |
| 16 | Dale Earnhardt Jr | Chevrolet | 267 |
| 17 | Mark Martin | Chevrolet | 267 |
| 18 | Juan-Pablo Montoya | Dodge | 267 |
| 19 | Jeff Burton | Chevrolet | 267 |
| 20 | Scott Riggs | Chevrolet | 267 |
| 21 | Jamie McMurray | Ford | 267 |
| 22 | Clint Bowyer | Chevrolet | 267 |
| 23 | Dave Blaney | Toyota | 267 |
| 24 | JJ Yeley | Toyota | 267 |
| 25 | Robby Gordon | Dodge | 267 |
| 26 | Paul Menard | Chevrolet | 267 |
| 27 | Jason Leffler | Chevrolet | 267 |
| 28 | Kurt Busch | Dodge | 267 |
| 29 | Bobby Labonte | Dodge | 267 |
| 30 | Patrick Carpentier | Dodge | 265 |
| 31 | Reed Sorenson | Dodge | 265 |
| 32 | Carl Edwards | Ford | 265 |
| 33 | Casey Mears | Chevrolet | 265 |
| 34 | Regan Smith | Chevrolet | 265 |
| 35 | Bill Elliott | Ford | 265 |
| 36 | Michael Waltrip | Toyota | 264 |
| 37 | Sam Hornish Jr | Dodge | 263 |
| 38 | Terry Labonte | Dodge | 263 |
| 39 | Joe Nemechek | Chevrolet | 263 |
| 40 | Denny Hamlin | Toyota | 262 |
| 41 | Travis Kvapil | Ford | 260 |
| 42 | David Gilliland | Ford | 259 |
| 43 | Michael McDowell | Toyota | 258 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur Nascar
Derniers articles chez nos partenaires