Acura s’est imposé pour la première fois en ALMS, grâce à David Brabham et Scott Sharp, au terme d’une course serrée jusqu’au bout avec la Porsche de Romain Dumas et Timo Bernhard.
L’épreuve avait pourtant mal débuté pour l’Acura de l’équipe Highcroft : Sharp a été touché au départ et il a perdu plusieurs positions. La voiture est retombée au huitième rang mais Brabham est remonté dans la deuxième partie de la course.
L’Australien s’est fait menaçant sur la Porsche de Dumas/Bernhard dans la dernière heure et il a pris l’avantage a moins de deux minutes de l’arrivée. Au final, l’Acura de Highcroft devance les deux Porsche de Penske puisque le duo Maassen/Long termine troisième.
Marco Werner et Lucas Luhr prennent la quatrième place avec leur Audi, malgré plusieurs fautes dont un tête à queue et une pénalité. L’autre R10, celle d’Emanuele Pirro et Dindo Capello, a mené en début de course avant de s’accrocher avec une Aston Martin.
L’Acura de Fernandez/Diaz est cinquième devant celle de Andretti/Montagny. Pour sa première course dans le championnat, Franck Montagny n’a pas pu se battre aux avants-postes. La dernière Acura, celle de de Ferran/Pagenaud, est classée 14ème à cause de problèmes techniques.
En GT1, le duel entre les deux Corvette a tourné à l’avantage de O’Connell/Magnussen, celle de Gavin/Beretta ayant été stoppée par un problème de boîte de vitesses.
Enfin, en GT2, la Porsche du Flying Lizard, confiée à Wolf Henzler et Jorg Bergmeister, s’impose après avoir profité du tête à queue de Johannes van Overbeek au dernier restart. Cette erreur a privé Patrick Pilet d’un premier succès dans le championnat.
| Place | Cat. | Equipage | Voiture | Ecarts |
| 1 | P2 | Brabham Sharp | Acura ARX-01b | |
| 2 | P2 | Dumas Bernhard | Porsche RS Spyder | 18’872 |
| 3 | P2 | Maassen Long | Porsche RS Spyder | 1’01’’641 |
| 4 | P1 | Luhr Werner | Audi R10 TDI | 1 tour |
| 5 | P2 | Fernandez Diaz | Acura ARX-01b | 2 tours |
| 6 | P2 | Montagny Andretti | Acura ARX-01b | 3 tours |
| 7 | P2 | Leitzinger Franchitti | Porsche RS Spyder | 4 tours |
| 8 | GT1 | O’Connell Magnussen | Corvette C6.R | 11 tours |
| 9 | GT2 | Bergmeister Henzler | Porsche 911 GT3 RSR | 14 tours |
| 10 | P1 | Field Field Berry | Lola B06 10 AER | 14 tours |
| 11 | GT2 | Werner Westbrook | Porsche 911 GT3 RSR | 15 tours |
| 12 | GT2 | Salo Melo | Ferrari 430 GT | 15 tours |
| 13 | GT2 | Farnbacher Muller | Ferrari 430 GT | 16 tours |
| 14 | P2 | de Ferran Pagenaud | Acura ARX-01B | 17 tours |
| 15 | GT2 | Milner Sutherland | Panoz Esperante | 18 tours |
| 16 | GT1 | Gavin Beretta | Corvette C6.R | 22 tours |
| 17 | GT2 | Brix Friesacher | Ferrari 430 GT | 23 tours |
| 18 | GT2 | Van Overbeek Pilet | Porsche 911 GT3 RSR | 24 tours |
| 19 | GT2 | Pappas Lazzaro | Doran Ford GT-R | 26 tours |
| 20 | GT2 | Tafel Figge | Ferrari 430 GT | 26 tours |
| 21 | P1 | Pirro Capello | Audi R10 TDI | 31 tours |
| 22 | GT2 | Feinberg Hall | Dodge Viper Comp | 61 tours |
| 23 | P2 | Dyson Smith | Porsche RS Spyder | 74 tours |
| 24 | GT2 | Neiman Law | Porsche 911 GT3 RSR | 87 tours |
| 25 | P2 | Bonilla Devlin | Mazda Lola B07-46 | 94 tours |
| 26 | GT1 | Borcheller Ducote | Aston Martin DBR9 | 107 tours |
| 27 | GT2 | Drayson Cocker | Aston Martin Vantage | 144 tours |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur ALMS
Derniers articles chez nos partenaires