David Brabham a signé la pole position pour la course de Lime Rock en American Le Mans Series avec son Acura de l’équipe Highcroft. Simon Pagenaud, Romain Dumas et Franck Montagny sont bien placés.
Les Acura ont dominé la séance : David Brabham a réalisé la pole devant Simon Pagenaud, qui était chargé de qualifié la ARC-01b du de Ferran Motorsport.
Les Porsche et les Audi, habituées à se disputer la victoire en ALMS, ne sont pas très loin. Lucas Luhr avait signé le troisième temps avec son Audi R10, mais son chrono a été effacé à cause d’une chicane court-circuitée. Il partira donc neuvième, derrière l’autre Audi, qui était confiée à Emanuele Pirro.
Les deux Porsche RS Spyder de l’équipe Penske seront donc en deuxième ligne, avec celle de Long/Maassen devant celle de Dumas Bernhard. L’Acura d’Adrian Fernandez est cinquième.
Franck Montagny a parfaitement réussi ses débuts dans le championnat. Après avoir découvert son Acura mardi, lors d’essais au milieu des monoplaces d’IndyCar, le Français a signé le meilleur dans la première séance d’essais libres. Il partira depuis la sixième place.
En GT1, le duel entre les deux Corvette a tourné à l’avantage de Oliver Gavin, face à Jan Magnussen.
Dirk Werner a signé la pole avec sa Porsche en GT2, devant les Ferrari de Mika Salo et Dirk Müller.
| Place | Cat. | Pilote | Voiture | Temps | Ecarts |
| 1 | P2 | David Brabham | Acura ARX-01b | 46’’696 | |
| 2 | P2 | Simon Pagenaud | Acura ARX-01b | 47’’082 | 0’’386 |
| 3 | P2 | Patrick Long | Porsche RS Spyder | 47’’177 | 0’’481 |
| 4 | P2 | Romain Dumas | Porsche RS Spyder | 47’’240 | 0’’544 |
| 5 | P2 | Adrian Fernandez | Acura ARX-01b | 47’’264 | 0’’568 |
| 6 | P2 | Franck Montagny | Acura ARX-01b | 47’’313 | 0’’617 |
| 7 | P2 | Marino Franchitti | Porsche RS Spyder | 47’’325 | 0’’629 |
| 8 | P1 | Emanuele Pirro | Audi R10 TDI | 47’’403 | 0’’707 |
| 9 | P1 | Lucas Luhr | Audi R10 TDI | Pénalité | - |
| 10 | P2 | Chris Dyson | Porsche RS Spyder | 47’’651 | 0’’955 |
| 11 | P2 | Gerardo Bonilla | Mazda Lola B07-46 | 49’’251 | 2’’555 |
| 12 | GT1 | Oliver Gavin | Corvette C6.R | 52’’792 | 6’’096 |
| 13 | GT1 | Jan Magnussen | Corvette C6.R | 53’’039 | 6’’343 |
| 14 | GT2 | Dirk Werner | Porsche 911 GT3 RSR | 54’’154 | 7’’458 |
| 15 | GT2 | Mika Salo | Ferrari 430 GT | 54’’720 | 8’’024 |
| 16 | GT2 | Dirk Müller | Ferrari 430 GT | 54’’824 | 8’’128 |
| 17 | GT2 | Wolf Henzler | Porsche 911 GT3 RSR | 54’’932 | 8’’236 |
| 18 | GT2 | Patrick Pilet | Porsche 911 GT3 RSR | 54’’971 | 8’’275 |
| 19 | GT2 | Tom Milner | Panoz Esperante | 55’’312 | 8’’616 |
| 20 | GT2 | Patrick Friesacher | Ferrari 430 GT | 55’’458 | 8’’762 |
| 21 | GT2 | Darren Law | Porsche 911 GT3 RSR | 55’’466 | 8’’770 |
| 22 | GT2 | Jonny Cocker | Aston Martin Vantage | 57’’409 | 10’’713 |
| 23 | GT2 | Anthony Lazzaro | Doran Ford GT-R | 57’’724 | 11’’028 |
| 24 | GT2 | Chris Hall | Dodge Viper Comp Coupe | 58’’508 | 11’’812 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur ALMS
Derniers articles chez nos partenaires