Ryan Hunter-Reay s’est imposé pour la première fois de sa carrière en IndyCar sur le circuit de Watkins Glen, en profitant d’un accrochage entre Ryan Briscoe et Scott Dixon.
Ryan Briscoe a occupé la première place pendant la majeure partie de la course, devant Scott Dixon et Ryan Hunter-Reay. Pendant un drapeau jaune, Darren Manning s’est retrouvé en tête grâce à un ravitaillement effectué avant l’interruption de course, devant Dixon, Briscoe et Hunter-Reay.
Scott Dixon a alors fait un tête-à-queue, sous régime de voiture de sécurité, et Ryan Briscoe n’a pas pu l’éviter. Après l’élimination des deux favoris de la course, Ryan Hunter-Reay a facilement dépassé Darren Manning pour la tête.
A l’arrivée, Hunter-Reay devance Manning. Tony Kanaan termine troisième devant Buddy Rice, Marco Andretti, Bruno Junqueira, Mario Moraes et Graham Rahal.
Helio Castroneves n’est que 16ème après avoir eu des problèmes électriques, alors que Dan Wheldon a eu sa suspension endommagée par un contact avec Darren Manning au départ.
Justin Wilson s’élançait de la première ligne mais il a dû abandonner à cause d’un problème de boîte de vitesses.
Malgré son abandon, Scott Dixon reste en tête du championnat devant Helio Castroneves et Dan Wheldon. Tony Kanaan se rapproche un peu mais il reste quatrième.
| Place | Pilote | Equipe | Ecarts |
| 1 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman | |
| 2 | Darren Manning | Foyt | 2’’4009 |
| 3 | Tony Kanaan | Andretti Green | 4’’1054 |
| 4 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold | 4’’8111 |
| 5 | Marco Andretti | Andretti Green | 5’’3132 |
| 6 | Bruno Junqueira | Dale Coyne | 5’’8084 |
| 7 | Mario Moraes | Dale Coyne | 8’’6248 |
| 8 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan | 9’’4563 |
| 9 | Hideki Mutoh | Andretti Green | 10’’1785 |
| 10 | EJ Viso | HVM | 10’’8602 |
| 11 | Scott Dixon | Ganassi | 11’’0455 |
| 12 | Ryan Briscoe | Penske | 11’’5953 |
| 13 | Mario Dominguez | Pacific Coast | 12’’7773 |
| 14 | Danica Patrick | Andretti Green | 26’’6599 |
| 15 | Will Power | KV Racing | 38’’1033 |
| 16 | Helio Castroneves | Penske | 1 tour |
| 17 | Ed Carpenter | Vision | 1 tour |
| 18 | Jaime Camara | Conquest | 9 tours |
| 19 | AJ Foyt IV | Vision | 13 tours |
| 20 | Milka Duno | Dreyer & Reinbold | 15 tours |
| 21 | Enrique Bernoldi | Conquest | 16 tours |
| 22 | Vitor Meira | Panther | 22 tours |
| 23 | Oriol Servia | KV Racing | 22 tours |
| 24 | Dan Wheldon | Ganassi | 41 tours |
| 25 | Justin Wilson | Newman/Haas/Lanigan | 44 tours |
| 26 | Jay Howard | Roth | 45 tours |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur IndyCar