Kyle Busch a remporté le Coke Zero 400 à Daytona samedi soir, au terme d’une course serrée jusqu’au bout.
Kyle Busch et Carl Edwards étaient côte-à-côte lorsque le drapeau jaune a été déployé dans le dernier tour. Les directeurs de course de la Nascar ont été obligés de visionner la vidéo pour voir lequel des deux pilotes avait l’avantage au moment du drapeau jaune, et Busch a été déclaré vainqueur, pour la sixième fois cette année.
Dans les derniers tours, plusieurs accidents ont éliminé des pilotes bien placés au championnat. A quatre tours de l’arrivée, Dave Blaney a été percuté par Terry Labonte et Jimmie Johnson a également été pris dans cet accident.
La course a repris pour deux tours. Jeff Gordon était à l’avant, entre Kyle Busch et Carl Edwards, mais ce dernier l’a touché au restart et lui a fait faire un tête à queue. Le drapeau vert est resté mais dans le dernier tour, un contact entre Robby Gordon et David Ragan, qui a encore entraîné un accident en chaîne, a provoqué le dernier drapeau jaune.
Kyle Busch s’impose donc devant Carl Edwards, Matt Kenseth, Kurt Busch, David Ragan, Robby Gordon, Kasey Kahne et Dale Earnhardt Jr. Tony Stewart est classé 20ème mais il n’a disputé que les 72 premiers tours. Il était malade et il a cédé sa place à JJ Yeley.
A cause de leurs accidents, Jimmie Johnson n’est que 23ème et Jeff Gordon 30ème. Juan-Pablo Montoya n’est pas à l’arrivée en raison d’un accrochage avec Greg Biffle.
| Place | Pilote | Voiture | Tours |
| 1 | Kyle Busch | Toyota | 162 |
| 2 | Carl Edwards | Ford | 162 |
| 3 | Matt Kenseth | Ford | 162 |
| 4 | Kurt Busch | Dodge | 162 |
| 5 | David Ragan | Ford | 162 |
| 6 | Robby Gordon | Dodge | 162 |
| 7 | Kasey Kahne | Dodge | 162 |
| 8 | Dale Earnhardt Jr | Chevrolet | 162 |
| 9 | Clint Bowyer | Chevrolet | 162 |
| 10 | Mark Martin | Chevrolet | 162 |
| 11 | Brian Vickers | Toyota | 162 |
| 12 | Kevin Harvick | Chevrolet | 162 |
| 13 | Bobby Labonte | Dodge | 162 |
| 14 | Patrick Carpentier | Dodge | 162 |
| 15 | Paul Menard | Chevrolet | 162 |
| 16 | Terry Labonte | Dodge | 162 |
| 17 | Martin Truex Jr | Chevrolet | 162 |
| 18 | Joe Nemechek | Chevrolet | 162 |
| 19 | Dave Blaney | Toyota | 162 |
| 20 | Tony Stewart | Toyota | 162 |
| 21 | David Reutimann | Toyota | 162 |
| 22 | Reed Sorenson | Dodge | 162 |
| 23 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 162 |
| 24 | Regan Smith | Chevrolet | 162 |
| 25 | Michael McDowell | Toyota | 162 |
| 26 | Denny Hamlin | Toyota | 162 |
| 27 | Michael Waltrip | Toyota | 162 |
| 28 | Johnny Sauter | Chevrolet | 162 |
| 29 | Sam Hornish Jr | Dodge | 162 |
| 30 | Jeff Gordon | Chevrolet | 162 |
| 31 | Travis Kvapil | Ford | 161 |
| 32 | Jamie McMurray | Ford | 157 |
| 33 | Jon Wood | Ford | 155 |
| 34 | Casey Mears | Chevrolet | 152 |
| 35 | Boris Said | Ford | 149 |
| 36 | Ryan Newman | Dodge | 149 |
| 37 | Jeff Burton | Chevrolet | 140 |
| 38 | Juan-Pablo Montoya | Dodge | 132 |
| 39 | Elliott Sadler | Dodge | 129 |
| 40 | David Gilliland | Ford | 124 |
| 41 | Sterling Marlin | Chevrolet | 103 |
| 42 | AJ Allmendinger | Toyota | 100 |
| 43 | Greg Biffle | Ford | 69 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur Nascar
Derniers articles chez nos partenaires