La grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne 2008. Aucun pilote n’est pénalisé.
| Place | Pilote | | Equipe | Chrono |
| 1 | Kovalainen | | McLaren-Mercedes | 1’21’’049 |
| 2 | | Webber | Red Bull-Renault | 1’21’’554 |
| 3 | Räikkönen | | Ferrari | 1’21’’706 |
| 4 | | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’21’’835 |
| 5 | Heidfeld | | BMW Sauber | 1’21’’873 |
| 6 | | Alonso | Renault | 1’22’’029 |
| 7 | Piquet | | Renault | 1’22’’491 |
| 8 | | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1’23’’251 |
| 9 | Massa | | Ferrari | 1’23’’305 |
| 10 | | Kubica | BMW Sauber | - |
| 11 | Coulthard | | Red Bull-Renault | 1’20’’174 |
| 12 | | Glock | Toyota | 1’20’’274 |
| 13 | Bourdais | | Toro Rosso-Ferrari | 1’20’’531 |
| 14 | | Trulli | Toyota | 1’20’’601 |
| 15 | Nakajima | | Williams-Toyota | 1’21’’112 |
| 16 | | Barrichello | Honda | 1’21’’512 |
| 17 | Button | | Honda | 1’21’’631 |
| 18 | | Rosberg | Williams-Toyota | 1’21’’668 |
| 19 | Sutil | | Force India-Ferrari | 1’21’’786 |
| 20 | | Fisichella | Force India-Ferrari | 1’21’’885 |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur Grande-Bretagne