Tony Kanaan s’est imposé pour la première fois de la saison à Richmond en IndyCar, au terme d’une course très mouvementée avec seulement dix pilotes à l’arrivée.
Malgré de nombreux accidents, les quatre premiers du championnat sont les quatre premiers à l’arrivée. Tony Kanaan a dominé les derniers tours et il s’impose devant Helio Castroneves, auteur d’une belle remontée après des qualifications difficiles.
Scott Dixon termine troisième grâce aux problèmes de son équipier chez Ganassi, Dan Wheldon, qui a perdu sa position à cause d’un problème technique dans le dernier tour mais qui a pu terminer quatrième.
Cinquième place pour Oriol Servia devant Danica Patrick, Justin Wilson, Townsend Bell et Marco Andretti. Ce dernier a longtemps été en tête mais sa stratégie décalée l’a obligé à ravitailler sous drapeau vert, ce qui le fait terminer à un tour.
La majorité des autres pilotes ont été pris dans des accidents, dont Graham Rahal, qui menait en début de course, et Jaime Camara, qui était bien placé sur la fin. Au total, la course été interrompue neuf fois !
Scott Dixon conserve la tête du championnat devant Helio Castroneves, Dan Wheldon et Tony Kanaan.
| Place | Pilote | Equipe | Ecarts |
| 1 | Tony Kanaan | Andretti Green | |
| 2 | Helio Castroneves | Penske | 4’’7691 |
| 3 | Scott Dixon | Ganassi | 6’’6504 |
| 4 | Dan Wheldon | Ganassi | 7’’7270 |
| 5 | Oriol Servia | KV | 10’’7701 |
| 6 | Danica Patrick | Andretti Green | 10’’9198 |
| 7 | Justin Wilson | Newman/Haas/Lanigan | 16’’3094 |
| 8 | Townsend Bell | Dreyer & Reinbold | 17’’5175 |
| 9 | Marco Andretti | Andretti Green | 1 tour |
| 10 | EJ Viso | HVM | 1 tour |
| 11 | Ed Carpenter | Vision | 62 tours |
| 12 | Darren Manning | Foyt | 65 tours |
| 13 | Hideki Mutoh | Andretti Green | 80 tours |
| 14 | Jaime Camara | Conquest | 83 tours |
| 15 | Ryan Briscoe | Penske | 142 tours |
| 16 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman | 157 tours |
| 17 | Mario Moraes | Dale Coyne | 157 tours |
| 18 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan | 169 tours |
| 19 | Marty Roth | Roth | 183 tours |
| 20 | Vitor Meira | Panther | 209 tours |
| 21 | John Andretti | Roth | 209 tours |
| 22 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold | 220 tours |
| 23 | Bruno Junqueira | Dale Coyne | 222 tours |
| 24 | AJ Foyt IV | Vision | 271 tours |
| 25 | Will Power | KV | 292 tours |
| 26 | Enrique Bernoldi | Conquest | 294 tours |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur IndyCar