Tony Kanaan s’élancera en pole position à Richmond en IndCar, devant Marco Andretti et Graham Rahal.
Kanaan a effectué ses quatre tours de qualification assez tard, en profitant d’une piste plus fraîche, ce qui lui a permis d’être plus rapide que ses adversaires. Il s’élancera devant l’un de ses équipiers chez AGR, Marco Andretti.
Graham Rahal est le mieux placé des « anciens du Champ Car », alors que son équipier, Justin Wilson, n’est même pas dans le top 20. Quatrième place pour Scott Dixon devant Buddy Rice, Dan Wheldon, Hideki Mutoh et AJ Foyt IV. Ryan Briscoe n’est que 11ème, et Helio Castroneves seulement 18ème.
Ryan Hunter-Reay et Enrique Bernoldi partira de l’arrière : le premier a eu un problème technique et le second avait une monoplace endommagée suite à un accident pendant les essais libres.
| Place | Pilote | Equipe | Temps | Ecarts |
| 1 | Tony Kanaan | Andretti Green | 1’04’’3333 | |
| 2 | Marco Andretti | Andretti Green | 1’04’’3642 | 0’’0309 |
| 3 | Graham Rahal | Newman Haas Lanigan | 1’04’’5740 | 0’’2407 |
| 4 | Scott Dixon | Target Chip Ganassi | 1’04’’6242 | 0’’2909 |
| 5 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold | 1’04’’7467 | 0’’4134 |
| 6 | Dan Wheldon | Target Chip Ganassi | 1’04’’7606 | 0’’4273 |
| 7 | Hideki Mutoh | Andretti Green | 1’04’’8580 | 0’’5247 |
| 8 | AJ Foyt | IV Vision | 1’05’’0110 | 0’’6777 |
| 9 | Bruno Junqueira | Dale Coyne | 1’05’’0477 | 0’’7144 |
| 10 | Oriol Servia | KV Technology | 1’05’’1330 | 0’’7997 |
| 11 | Ryan Briscoe | Team Penske | 1’05’’2005 | 0’’8672 |
| 12 | John Andretti | Roth | 1’05’’3456 | 1’’0123 |
| 13 | Ed Carpenter | Vision | 1’05’’4694 | 1’’1361 |
| 14 | Danica Patrick | Andretti Green | 1’05’’6951 | 1’’3618 |
| 15 | Marty Roth | Roth | 1’05’’7232 | 1’’3899 |
| 16 | Will Power | KV Technology | 1’05’’7251 | 1’’3918 |
| 17 | Vitor Meira | Panther | 1’05’’9144 | 1’’5811 |
| 18 | Helio Castroneves | Team Penske | 1’06’’1144 | 1’’7811 |
| 19 | Ernesto Viso | HVM | 1’06’’1887 | 1’’8554 |
| 20 | Mário Moraes | Dale Coyne | 1’06’’4344 | 2’’1011 |
| 21 | Townsend Bell | Dreyer & Reinbold | 1’06’’4546 | 2’’1213 |
| 22 | Darren Manning | AJ Foyt Enterprises | 1’07’’2411 | 2’’9078 |
| 23 | Justin Wilson | Newman/Haas/Lanigan | 1’07’’6470 | 3’’3137 |
| 24 | Jaime Camara | Conquest | 1’07’’9741 | 3’’6408 |
| 25 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman | | |
| 26 | Enrique Bernoldi | Conquest | | |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur IndyCar