Casey Stoner a signé la pole du Grand Prix de Grande-Bretagne en MotoGP, sous une forte pluie, devant Valentino Rossi et Chris Vermeulen. Dani Pedrosa n’est que neuvième et Jorge Lorenzo seulement dix-septième.
Stoner est très performant depuis le week-end, et il a largement dominé les qualifications, disputées sous la pluie.
Le champion du monde a collé plus de six dixièmes à Valentino Rossi, qui a réalisé son temps au dernier moment. Chris Vermeulen, très performant dans ces conditions, est troisième. L’Australien a obtenu sa seule victoire dans ces conditions, l’an dernier au Mans.
Colin Edwards partira de la cinquième place devant Andrea Dovizioso, Anthony West et Ben Spies, invité par Suzuki. Dani Pedrosa est neuvième.
Les deux Français n’ont pas su profiter des conditions, avec Sylvain Guintoli 12ème et Randy de Puniet 14ème.
Déception pour le héros local, James Toseland, qui a chuté deux fois, et qui ne sera que 16ème.
C’est pire pour Jorge Lorenzo : le jeune espagnol fait son retour après avoir été blessé, mais il n’est pas en confiance et il sera 17ème au départ, soit avant-dernier.
| Place | Pilote | Equipe | Temps | Ecarts |
| 1 | Casey Stoner | Ducati Marlboro | B | 1’38’’232 | |
| 2 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha | B | 1’38’’881 | 0’’649 |
| 3 | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | B | 1’39’’018 | 0’’786 |
| 4 | Nicky Hayden | Repsol Honda | M | 1’39’’270 | 1’’038 |
| 5 | Colin Edwards | Tech 3 Yamaha | M | 1’39’’601 | 1’’369 |
| 6 | Andrea Dovizioso | JiR Scot MotoGP | M | 1’39’’783 | 1’’551 |
| 7 | Anthony West | Kawasaki Racing | B | 1’39’’995 | 1’’763 |
| 8 | Ben Spies | Rizla Suzuki MotoGP | B | 1’40’’244 | 2’’012 |
| 9 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | M | 1’40’’350 | 2’’118 |
| 10 | Shinya Nakano | San Carlo Honda Gresini | B | 1’40’’417 | 2’’185 |
| 11 | John Hopkins | Kawasaki Racing | B | 1’40’’539 | 2’’307 |
| 12 | Sylvain Guintoli | Alice | B | 1’40’’595 | 2’’363 |
| 13 | Alex de Angelis | San Carlo Honda Gresini | B | 1’40’’667 | 2’’435 |
| 14 | Randy de Puniet | LCR Honda MotoGP | M | 1’41’’110 | 2’’678 |
| 15 | Marco Melandri | Ducati Marlboro | B | 1’41’’379 | 3’’147 |
| 16 | James Toseland | Tech 3 Yamaha | M | 1’41’’751 | 3’’519 |
| 17 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha | M | 1’41’’873 | 3’’641 |
| 18 | Toni Elias | Alice | B | 1’42’’933 | 4’’701 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur MotoGP
Derniers articles chez nos partenaires