Les Peugeot 908 seront les mieux placées sur la grille de départ des 24 Heures du Mans, avec la N°8 en pole-position.
Les trois Peugeot sont restées aux trois premières places, sans améliorer leurs chronos. Comme en 2007, c’est la N°8 (Lamy/Sarrazin/Wurz) qui est en pole, grâce à un tour de Stéphane Sarrazin réalisé mercredi. Elle partira devant la N°9 (Klien/Montagny/Zonta), qui doit être réparée avant la course à cause d’une sortie de Ricardo Zonta. Cette 908 n’a pas roulé dans les deux dernières heures.
Les Audi sont en retrait, mais la firme aux anneaux n’a pas chassé la pole. La N°2 (Capello/McNish/Kristensen) a un peu amélioré son temps mais elle est toujours quatrième, devant la N°3 (Luhr/Premat/Rockenfeller). Malgré un chrono meilleur que celui de mercredi soir, la N°1 (Biela/Pirro/Werner) a perdu la sixième place au profit de la Lola-Aston Martin de Charouz N°10 (Mucke/Charouz/Enge), qui est la meilleure LMP1 « essence ». Sur la fin, Marco Werner a tenté de reprendre l’avantage, en vain.
La Dome-Judd N°11 (Itoh/Tachikawa/Kataoka) partira de la huitième place devant la Pescarolo-Judd N°16 (Boullion/Collard/Dumas) et la Courage-Oreca-Judd N°5 (Groppi/Ayari/Duval), qui est sortie de la piste au début de la séance. La Pescarolo-Judd N°17 (Primat/Tinseau/Treluyer) est 11ème alors que la Courage-Oreca-Judd N°6 (Panis/Pagenaud/Fassler) n’est que 13ème.
En LMP1, la Porsche RS Spyder de van Merksteijn N°34 (van Merksteijn/Verstappen/Bleekemolen) a pris l’avantage sur celle du Team Essex N°31 (Neilsen/Elgaard/Maassen). La Zytek de Barazi Epsilon N°32 (Barazi/Vergers/Moseley) partira troisième devant la Lola-Judd du Speedy Racing Team Sebah N°33 (Pompidou/Belicchi/Zacchia).
La Corvette N°63 (O’Connell/Magnussen/Fellows) a conservé la pole en GT1, mais la Saleen Larbre N°50 (Bouchut/Bornhauser/Smet) a pris la deuxième place, devant la Corvette N°64 (Beretta/Gavin/Papis). Les Aston Martin sont un peu remontées dans la hiérarchie : la N°009 (Brabham/Turner/Garcia) est quatrième devant la N°007 (Frentzen/Wendlinger/Piccini).
Enfin, en GT2, Porsche IMSA Performance Matmut N°76 (Narac/Lietz/Long) a profité de cette dernière journée pour prendre la pole devant Porsche Felbermayr-Proton N°77 (Davison/Henzler/Felbermayr), la Ferrari du Virgo Motorsport N°96 (Bell/Sugden/Mullen) et la Porsche du Flying Lizard N°80 (Bergmeister/van Overbeek/Neiman).
| # | Cat. | Equipage | Equipe | Voiture | Temps |
| 1 | LMP1 | Lamy Sarrazin Wurz Team | Peugeot Total | Peugeot 908 HDi | 3’18’’513 |
| 2 | LMP1 | Klien Montagny Zonta | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 HDi | 3’18’’682 |
| 3 | LMP1 | Gene Minassian Villeneuve | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDi | 3’20’’451 |
| 4 | LMP1 | Capello McNish Kristensen | Audi Sport North America | Audi R10 TDi | 3’23’’847 |
| 5 | LMP1 | Luhr Premat Rockenfeller | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDi | 3’24’’287 |
| 6 | LMP1 | Mucke Charouz Enge | Charouz Racing System | Lola-Aston Martin | 3’25’’158 |
| 7 | LMP1 | Biela Pirro Werner | Audi Sport North America | Audi R10 TDi | 3’25’’289 |
| 8 | LMP1 | Itoh Tachikawa Kataoka | Dome Racing Team | Dome S102-Judd | 3’26’’928 |
| 9 | LMP1 | Boullion Collard Dumas | Pescarolo Sport | Pescarolo 01-Judd | 3’28’’533 |
| 10 | LMP1 | Groppi Ayari Duval | Team ORECA Matmut | Courage-ORECA LC70-Judd | 3’30’’490 |
| 11 | LMP1 | Primat Tinseau Treluyer | Pescarolo Sport | Pescarolo 07-Judd | 3’30’’618 |
| 12 | LMP1 | Pickett Graf Lammers | Charouz Racing System L | ola-Judd | 3’31’’135 |
| 13 | LMP1 | Panis Pagenaud Fassler | Team ORECA Matmut | Courage-ORECA LC70-Judd | 3’31’’243 |
| 14 | LMP2 | van Merksteijn Verstappen Bleekemolen | van Merksteijn Motorsport | Porsche RS Spyder | 3’32’’301 |
| 15 | LMP1 | Gounon Johansson Nakano | Epsilon-Euskadi | Epsilon Euskadi-Judd | 3’32’’939 |
| 16 | LMP2 | Neilsen Elgaard Maassen | Team Essex | Porsche RS Spyder | 3’33’’441 |
| 17 | LMP1 | Burgueno de Castro Valles | Epsilon-Euskadi | Epsilon Euskadi-Judd | 3’34’’281 |
| 18 | LMP1 | Ickx Gregoire Barbosa | Rollcentre Racing | Pescarolo 04-Judd | 3’35’’020 |
| 19 | LMP2 | Barazi Vergers Moseley | Barazi Epsilon | Zytek 07S-Zytek | 3’35’’344 |
| 20 | LMP2 | Pompidou Belicchi Zacchia | Speedy Racing Team Sebah | Lola B08 80-Judd | 3’35’’401 |
| 21 | LMP1 | Hall Goossens Mowlem | Creation AIM | Creation CA07-AIM | 3’35’’994 |
| 22 | LMP1 | Terada Takahash Katohi | Terramos Courage | Mugen | 3’37’’560 |
| 23 | LMP1 | Evans Berridge Stretton | Chamberlain Synergy | Lola B06 10-AER | 3’38’’024 |
| 24 | LMP2 | Kane Hughes Foster | Embassy Racing | WF01-Zytek | 3’39’’926 |
| 25 | LMP2 | Erdos Newton Wallace | RML MG | Lola EX265-MG | 3’40’’027 |
| 26 | LMP2 | Amaral Pla Smith | Quifel-ASM | Lola B05 40-AER | 3’41’’193 |
| 27 | LMP1 | Nicolet Hein Faggionato | Saulnier Racing | Pescarolo 05-Judd | 3’42’’162 |
| 28 | LMP2 | Ragues Lahaye Cheng | Saulnier Racing | Pescarolo 06-Judd | 3’42’’545 |
| 29 | LMP2 | Ojjeh Gosselin Sharpe | Trading Performance | Zytek 07S-Zytek | 3’43’’148 |
| 30 | LMP2 | Rostan Devlin Jeannette | Bruichladdich Radical | Radical SR9-AER | 3’46’’631 |
| 31 | GT1 | O’Connell Magnussen Fellows | Corvette Racing | Corvette C6.R | 3’47’’668 |
| 32 | LMP1 | Lewis Bryan McMurry | Autocon | Creation Judd | 3’47’’695 |
| 33 | GT1 | Bouchut Bornhauser Smet | Larbre Competition | Saleen S7-R | 3’57’’761 |
| 34 | LMP2 | de Pourtales Nada Simonsen | Kruse Schiller Motorsport | Lola-Mazda | 3’47’’802 |
| 35 | GT1 | Beretta Gavin Papis | Corvette Racing | Corvette C6.R | 3’48’’539 |
| 36 | GT1 | Brabham Turner Garcia | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 3’48’’994 |
| 37 | GT1 | Frentzen Wendlinger Piccini | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 3’49’’060 |
| 38 | GT1 | Kox Rusinov Hezemans | IPB Spartak Racing | Lamborghini Murcielago GTR | 3’52’’175 |
| 39 | GT1 | Alphand Policand Moreau | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 3’52’’993 |
| 40 | GT1 | Menten Fittipaldi Borcheller | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 3’53’’031 |
| 41 | LMP1 | Suzuki Kageyama Kurosawa | Tokai University-YGK Power | Courage Oreca-YGK | 3’53’’143 |
| 42 | GT1 | Hardman Leventis Negrao | Vitaphone Racing | Aston Martin DBR9 | 3’53’’475 |
| 43 | GT1 | Goueslard Blanchemain Pasquali | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 3’55’’736 |
| 44 | GT2 | Narac Lietz Long | IMSA Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | 3’58’’152 |
| 45 | GT2 | Davison Henzler Felbermayr | Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 3’59’’072 |
| 46 | GT2 | Bell Sugden Mullen | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GT | 3’59’’820 |
| 47 | GT2 | Bergmeister van Overbeek Neiman | Flying Lizard Motorsport | Porsche 997 GT3 RSR | 4’00’’106 |
| 48 | GT2 | Kaffer Nielsen Ehret | Farnbacher Racing | Porsche 997 GT3 RSR | 4’01’’464 |
| 49 | GT2 | Melo Salo Bruni | Risi Competizione | Ferrari F430 GT | 4’01’’598 |
| 50 | GT2 | Malucelli Ruberti Babini | BMS Scuderia Italia | Ferrari F430 GT | 4’02’’080 |
| 51 | GT2 | Ferte Aucott Daoudi | JMB | Ferrari F430 GT | 4’03’’293 |
| 52 | GT2 | Vasiliev Dumbreck Kelleners | Spyker Squadron | Spyker C8 GT2R | 4’03’’641 |
| 53 | GT2 | Vilander Biagi Montanari | AF Corse | Ferrari F430 GT | 4’03’’810 |
| 54 | GT2 | Krohn Jonsson van de Poele | Risi Competizione | Ferrari F430 GT | 4’04’’515 |
| 55 | GT2 | Chiesa Leuenberger Alexander | Speedy Racing Team | Spyker C8 GT2R | 4’08’’284 |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur 24 Heures du Mans