Scott Dixon a remporté le Bombardier Learjet 550k sur le Texas Motor Speedway en IndyCar. Il conforte son avance en tête du championnat.
Marco Andretti était en tête lors du dernier restart, à neuf tours de l’arrivée. Scott Dixon lui a immédiatement mis la pression et il a pris l’avantage à six tours du but.
Dans la boucle suivante, Andretti à dû résister à Ryan Hunter-Reay. Ce dernier l’a touché dans un virage et ils ont tous les deux percuté le mur violemment. Ils ne sont pas blessés même si Andretti s’est fait un peu mal à un pied.
Scott Dixon a donc remporté la course sous drapeau jaune devant les pilotes Penske, Helio Castroneves et Ryan Briscoe. Après des qualifications difficiles, Dan Wheldon termine quatrième devant Tony Kanaan, Hideki Mutoh et Vitor Meira, qui a dû ravitailler sous drapeau jaune après tous les leaders, alors qu’il menait.
Danica Patrick prend la dixième place, devant Graham Rahal. Will Power est 13ème et Bruno Junqueira 15ème. Justin Wilson a abandonné en début de course à cause d’un contact avec le mur qui a cassé sa suspension.
Scott Dixon creuse l’écart en tête du championnat. Il a maintenant 35 points d’avance sur Helio Castroneves.
| Place | Pilote | Equipe | Tours |
| 1 | Scott Dixon | Chip Ganassi | 228 |
| 2 | Helio Castroneves | Penske | 228 |
| 3 | Ryan Briscoe | Penske | 228 |
| 4 | Dan Wheldon | Chip Ganassi | 228 |
| 5 | Tony Kanaan | Andretti Green | 228 |
| 6 | Hideki Mutoh | Andretti Green | 228 |
| 7 | Vitor Meira | Panther | 227 |
| 8 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold | 227 |
| 9 | Ed Carpenter | Vision | 227 |
| 10 | Danica Patrick | Andretti Green | 227 |
| 11 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan | 227 |
| 12 | AJ Foyt IV | Vision | 226 |
| 13 | Will Power | KV | 226 |
| 14 | EJ Viso | HVM | 226 |
| 15 | Bruno Junqueira | Dale Coyne | 226 |
| 16 | John Andretti | Roth | 226 |
| 17 | Milka Duno | Dreyer & Reinbold | 226 |
| 18 | Mario Moraes | Dale Coyne | 223 |
| 19 | Marco Andretti | Andretti Green | 222 |
| 20 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman | 222 |
| 21 | Mario Dominguez | PCM | 222 |
| 22 | Marty Roth | Roth | 221 |
| 23 | Enrique Bernoldi | Conquest | 210 |
| 24 | Jaime Camara | Conquest | 210 |
| 25 | Tomas Scheckter | Luczo Dragon | 56 |
| 26 | Oriol Servia | KV | 47 |
| 27 | Justin Wilson | Newman/Haas/Lanigan | 39 |
| 28 | Darren Manning | Foyt | 19 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur IndyCar
Derniers articles chez nos partenaires