Casey Stoner a signé la pole-position du Grand Prix d’Espagne en MotoGP, devant les Honda de Dani Pedrosa et Nicky Hayden. Randy de Puniet est un très bon quatrième alors que Valentino Rossi n’est que neuvième.
Les pilotes ont participé aux qualifications sans Jorge Lorenzo, forfait pour la course après une nouvelle chute lors des essais de vendredi.
Casey Stoner a réalisé la pole au dernier moment, devant les deux Honda officielles. Le champion du monde devance Dani Pedrosa, qui a pourtant chuté en début de séance, et Nicky Hayden, qui fait son retour aux avants-postes.
Randy de Puniet s’élancera d’une belle quatrième place devant les Yamaha de l’équipe Tech 3, avec Colin Edwards devant James Toseland.
Valentino Rossi déçoit avec le neuvième temps. Il roule avec une moto et une combinaison aux couleurs de l’équipe italienne de football ce week-end, mais il sera le seule pilote de l’équipe Yamaha officielle suite au forfait de Lorenzo.
Sylvain Guintoli sera 15ème et Marco Melandri avant-dernier : l’Italien a encore chuté et il déçoit énormément puisque c’est son équipier qui est en pole...
| Place | Pilote | Equipe | Pn | Temps | Ecarts |
| 1 | Casey Stoner | Ducati Marlboro | B | 1’41’’186 | |
| 2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | M | 1’41’’269 | 0’’083 |
| 3 | Nicky Hayden | Repsol Honda | M | 1’41’’437 | 0’’251 |
| 4 | Randy de Puniet | LCR Honda | M | 1’41’’571 | 0’’385 |
| 5 | Colin Edwards | Tech 3 Yamaha | M | 1’41’’609 | 0’’423 |
| 6 | James Toseland | Tech 3 Yamaha | M | 1’41’’820 | 0’’634 |
| 7 | Andrea Dovizioso | JiR Team Scot | M | 1’42’’053 | 0’’867 |
| 8 | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki | B | 1’42’’365 | 1’’179 |
| 9 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha | B | 1’42’’427 | 1’’241 |
| 10 | Alex de Angelis | San Carlo Honda Gresini | B | 1’42’’580 | 1’’394 |
| 11 | Shinya Nakano | San Carlo Honda Gresini | B | 1’42’’643 | 1’’457 |
| 12 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki | B | 1’42’’648 | 1’’462 |
| 13 | Toni Elias | Alice | B | 1’42’’808 | 1’’622 |
| 14 | John Hopkins | Kawasaki Racing | B | 1’42’’819 | 1’’633 |
| 15 | Sylvain Guintoli | Alice | B | 1’43’’204 | 2’’018 |
| 16 | Marco Melandri | Ducati Marlboro | B | 1’43’’719 | 2’’533 |
| 17 | Anthony West | Kawasaki Racing | B | 1’44’’558 | 3’’372 |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur MotoGP