Scott Dixon s’élancera en pole-position sur le Texas Motor Speedway. Le Néo-Zélandais a bouclé les quatre tours de qualification avec moins de 50 millièmes d’avance sur Helio Castroneves.
Les qualifications étaient composées de quatre tours consécutifs. Dixon a signé la meilleure performance, mais avec une avance de seulement 0’’0462 sur Castroneves..
Ryan Briscoe, qui reste sur une victoire au Milwaukee Mile, partira depuis la troisième place devant Hideki Mutoh, Danica Patrick, Tomas Scheckter, John Andretti et Will Power.
Wheldon est 11ème malgré une douleur au pied droit à cause d’un accident lors des essais libres. Il devance Carpenter et Kanaan. Rahal est 18ème, Wilson 22ème.
| Place | Pilote | Equipe | Temps | Ecarts |
| 1 | Scott Dixon | Target Chip Ganassi Racing | 1’37’’5063 | |
| 2 | Helio Castroneves | Team Penske | 1’37’’5525 | 0’’0462 |
| 3 | Ryan Briscoe | Team Penske | 1’37’’9398 | 0’’4335 |
| 4 | Hideki Mutoh | Andretti Green Racing | 1’38’’1426 | 0’’6363 |
| 5 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | 1’38’’2562 | 0’’7499 |
| 6 | Tomas Scheckter | Luczo Dragon Racing | 1’38’’2684 | 0’’7621 |
| 7 | John Andretti | Roth Racing | 1’38’’4383 | 0’’9320 |
| 8 | Will Power | KV Racing Technology | 1’38’’5537 | 1’’0474 |
| 9 | Vitor Meira | Panther Racing | 1’38’’5971 | 1’’0908 |
| 10 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman Racing | 1’38’’6062 | 1’’0999 |
| 11 | Dan Wheldon | Target Chip Ganassi Racing | 1’38’’6098 | 1’’1035 |
| 12 | Ed Carpenter | Vision Racing | 1’38’’7153 | 1’’2090 |
| 13 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | 1’38’’7594 | 1’’2531 |
| 14 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | 1’38’’8424 | 1’’3361 |
| 15 | AJ Foyt IV | Vision Racing | 1’39’’0065 | 1’’5002 |
| 16 | Oriol Servia | KV Racing Technology | 1’39’’1421 | 1’’6358 |
| 17 | Darren Manning | AJ Foyt Enterprises | 1’39’’1682 | 1’’6619 |
| 18 | Graham Rahal | Newman Haas Lanigan Racing | 1’39’’2384 | 1’’7321 |
| 19 | Marty Roth | Roth Racing | 1’39’’2412 | 1’’7349 |
| 20 | Enrique Bernoldi | Conquest Racing | 1’39’’4254 | 1’’9191 |
| 21 | Jaime Camara | Conquest Racing | 1’39’’4955 | 1’’9892 |
| 22 | Mario Moraes | Dale Coyne Racing | 1’39’’6508 | 2’’1445 |
| 23 | Justin Wilson | Newman Haas Lanigan Racing | 1’39’’6953 | 2’’1890 |
| 24 | Mario Dominguez | Pacific Coast Motorsports | 1’39’’7435 | 2’’2372 |
| 25 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold Racing | 1’39’’9515 | 2’’4452 |
| 26 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | 1’39’’9753 | 2’’4690 |
| 27 | Milka Duno | Dreyer & Reinbold Racing | 1’40’’0479 | 2’’5416 |
| 28 | Ernesto Viso | HVM Racing | 1’40’’0987 | 2’’5924 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur IndyCar
Derniers articles chez nos partenaires