Augusto Farfus a signé la pole au dernier moment dans les rues de Pau, alors que Yvan Muller avait dominé la majeure partie de la séance.
En 2007, Farfus avait fait un tonneau spectaculaire lors des qualifications de cette épreuve. Cette année, le Brésilien s’est parfaitement rattrapé en offrant à BMW sa première pole-position de la saison.
Farfus a pourtant touché le rail de sécurité dans son tour de lancement, ce qui a cassé son rétroviseur droit. Cela ne l’a pas empêché de signer un très bon chrono et de passer devant Yvan Muller.
Le Français sera finalement deuxième sur la grille de départ, comme l’an dernier. Derrière lui, on retrouve trois autres pilotes Seat : Jordi Gené, Gabriele Tarquini et Rickard Rydell.
Rob Huff s’élancera de la cinquième position avec sa Chevrolet, devant le champion du monde, Andy Priaulx. Nicola Larini, Tiago Monteiro et Jörg Müller complètent le top 10.
Grosse déception pour Alain Menu, seulement onzième. Le Suisse était en pole l’an dernier mais il n’a pas été dans le coup cet après-midi.
James Thompson partira d’une lointaine 14ème place avec sa Honda.
| Place | Pilote | Voiture | Temps | Ecarts |
| 1 | Augusto Farfus | BMW | 1’21’’960 | |
| 2 | Yvan Muller | Seat | 1’21’’980 | 0’’020 |
| 3 | Jordi Gene | Seat | 1’22’’276 | 0’’316 |
| 4 | Gabriele Tarquini | Seat | 1’22’’449 | 0’’489 |
| 5 | Rickard Rydell | Seat | 1’22’’494 | 0’’534 |
| 6 | Robert Huff | Chevrolet | 1’22’’511 | 0’’551 |
| 7 | Andy Priaulx | BMW | 1’22’’679 | 0’’719 |
| 8 | Nicola Larini | Chevrolet | 1’22’’790 | 0’’830 |
| 9 | Tiago Monteiro | Seat | 1’22’’826 | 0’’866 |
| 10 | Jörg Müller | BMW | 1’22’’848 | 0’’888 |
| 11 | Alain Menu | Chevrolet | 1’23’’046 | 1’’086 |
| 12 | Alex Zanardi | BMW | 1’23’’048 | 1’’088 |
| 13 | Tom Coronel | Seat | 1’23’’106 | 1’’146 |
| 14 | James Thompson | Honda | 1’23’’209 | 1’’249 |
| 15 | Felix Porteiro | BMW | 1’23’’255 | 1’’295 |
| 16 | Oscar Nogues | Seat | 1’23’’652 | 1’’692 |
| 17 | Stefano d’Aste | BMW | 1’23’’817 | 1’’857 |
| 18 | Franz Engstler | BMW | 1’24’’273 | 2’’313 |
| 19 | Pierre-Yves Corthals | Seat | 1’24’’348 | 2’’388 |
| 20 | Laurent Cazenave | BMW | 1’24’’410 | 2’’450 |
| 21 | Sergio Hernandez | BMW | 1’25’’310 | 3’’350 |
| 22 | Andrey Romanov | BMW | 1’26’’169 | 4’’209 |
| 23 | Jaap van Lagen | Lada | 1’26’’685 | 4’’725 |
Non qualifiés
| Pilote | Equipe | Temps | Ecarts |
| Viktor Shapovalov | Lada | 1’28’’812 | 6’’852 |
| Ibrahim Okyay | BMW | 1’30’’425 | 8’’465 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur WTCC
Derniers articles chez nos partenaires