Robert Huff a remporté la première course du week-end en WTCC, sur le circuit de Valencia, devant trois Seat.
Yvan Muller était en pole-position mais il a manqué son envol, sous départ lancé. Il n’était que quatrième après le premier tour, derrière Jordi Gené, Gabriele Tarquini et Robert Huff.
Tarquini et Huff ont doublé Gené suite à une erreur de l’Espagnol. Quelques tours plus tard, Huff a réussi un très bon dépassement pour prendre la tête à Tarquini.
Derrière, Yvan Muller a tout fait pour doubler Jordi Gené, mais il n’a pas trouvé l’ouverture. En fin de course, le Français devait également se méfier de Jörg Müller, sorti vainqueur d’une lutte avec Nicola Larini.
A l’arrivée, Huff devant Tarquini, Gené, Y.Muller, J.Müller, Larini et Priaulx. Alain Menu s’est élancé hors du top 20 mais il a réussi une très belle remontée jusqu’à la huitième place. Chevrolet a réussi une très belle course avec la victoire de Huff, la sixième place de Larini et la huitième de Menu, qui sera donc en pole de la deuxième course.
Augusto Farfus a fait un tête à queue en voulant doubler James Thompson et le Brésilien a terminé sa course dans les graviers. Il a entraîné Ryckard Rydell, arrivé à Valencia en tête du championnat, dans sa sortie de piste. Le pilote Seat ne termine que 10ème.
James Thompson a longtemps été dans les points mais il a été touché par Andy Priaulx, Alex Zanardi puis Tiago Monteiro ! Malgré une belle course pour les débuts de la Honda, l’Anglais n’est que 12ème sous le drapeau à damier.
| Place | Pilote | Voiture | Ecarts |
| 1 | Robert Huff | Chevrolet | |
| 2 | Gabriele Tarquini | Seat | 5’’376 |
| 3 | Jordi Gené | Seat | 10’’095 |
| 4 | Yvan Muller | Seat | 10’’491 |
| 5 | Jörg Müller | BMW | 10’’982 |
| 6 | Nicola Larini | Chevrolet | 11’’679 |
| 7 | Andy Priaulx | BMW | 12’’114 |
| 8 | Alain Menu | Chevrolet | 13’’189 |
| 9 | Tom Coronel | Seat | 19’’643 |
| 10 | Rickard Rydell | Seat | 21’’075 |
| 11 | Tiago Monteiro | Seat | 22’’016 |
| 12 | James Thompson | Honda | 24’’900 |
| 13 | Alex Zanardi | BMW | 26’’985 |
| 14 | José Manuel Perez Aicart | Seat | 29’’021 |
| 15 | Stefano D’Aste | BMW | 31’’461 |
| 16 | Olivier Tielemans | BMW | 33’’208 |
| 17 | Andrey Romanov | BMW | 42’’738 |
| 18 | Franz Engstler | BMW | 46’’632 |
| 19 | Alexander Lvov | Honda | 54’’226 |
| 20 | Viktor Shapovalov | Lada | 1’19’’208 |
| 21 | Andrey Smetsky | Honda | 1 tour |
| 22 | Felix Porteiro | BMW | 1 tour |
| 23 | Sergio Hernández | BMW | 1 tour |
| 24 | Ibrahim Okyay | BMW | 1 tour |
Abandons
| Pilote | Voiture | Tours |
| Augusto Farfus | BMW | 5 |
| Pierre-Yves Corthals | Seat | 2 |
| Jaap van Lagen | Lada | 1 |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur WTCC