Dani Pedrosa a réalisé sa première pole-position de l’année au Grand Prix de France, devant Colin Edwards et Casey Stoner. Les pilotes de l’équipe officielle Yamaha ne sont pas loin, avec Rossi cinquième et Lorenzo cinquième.
C’est la première fois de la saison que la pole n’est pas revenue à un pilote Yamaha. Dani Pedrosa, le leader du championnat, a pris l’avantage sur Colin Edwards à quelques minutes de la fin. L’Américain, poleman lors de la dernière course à Shanghai, offre néanmoins un nouveau beau résultat à l’équipe française Tech 3.
Après plusieurs courses difficiles, Casey Stoner semble plus à l’aise ce week-end. Il sera le mieux placé des pilotes Bridgestone sur la grille, au troisième rang.
Pas de Yamaha officielles en première ligne : Valentino Rossi est quatrième, devant Jorge Lorenzo, très performant malgré ses blessures aux chevilles.
Nicky Hayden est sixième devant James Toseland : grâce à ce dernier, toutes les Yamaha sont dans le top 7. Chris Vermeulen, vainqueur l’an dernier, partira de la huitième position.
Du côté des Français, Randy de Puniet a signé le 12ème temps, à moins d’un dixième du top 10. Sylvain Guintoli est 16ème.
| Place | Pilote | Equipe | Pn | Temps | Ecarts |
| 1 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | M | 1’32’’647 | |
| 2 | Colin Edwards | Tech 3 Yamaha | M | 1’32’’774 | 0’’127 |
| 3 | Casey Stoner | Ducati Marlboro | B | 1’32’’994 | 0’’347 |
| 4 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha | B | 1’33’’157 | 0’’510 |
| 5 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha | M | 1’33’’269 | 0’’622 |
| 6 | Nicky Hayden | Repsol Honda | M | 1’33’’286 | 0’’639 |
| 7 | James Toseland | Tech 3 Yamaha | M | 1’33’’396 | 0’’749 |
| 8 | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | B | 1’33’’440 | 0’’793 |
| 9 | John Hopkins | Kawasaki Racing | B | 1’33’’628 | 0’’981 |
| 10 | Andrea Dovizioso | JiR Scot MotoGP | M | 1’33’’689 | 1’’042 |
| 11 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | B | 1’33’’707 | 1’’060 |
| 12 | Randy de Puniet | LCR Honda MotoGP | M | 1’33’’723 | 1’’076 |
| 13 | Shinya Nakano | San Carlo Honda Gresini | B | 1’34’’077 | 1’’430 |
| 14 | Toni Elias | Alice | B | 1’34’’561 | 1’’914 |
| 15 | Alex de Angelis | San Carlo Honda Gresini | B | 1’34’’670 | 2’’023 |
| 16 | Sylvain Guintoli | Alice | B | 1’34’’747 | 2’’100 |
| 17 | Marco Melandri | Ducati Marlboro | B | 1’35’’081 | 2’’434 |
| 18 | Anthony West | Kawasaki Racing | B | 1’35’’349 | 2’’702 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur MotoGP
Derniers articles chez nos partenaires