Peugeot reste invaincu en LMS : l’équipage Gené/Minassian/Villeneuve a remporté les 1000km de Spa-Francorchamps. Le duo Prémat/Rockenfeller creuse l’écart au championnat grâce à une nouvelle deuxième place.
Peugeot n’a pas eu le moindre problème technique mais il n’y a qu’une voiture à l’arrivée : la 908 de Lamy/Sarrazin/Wurz a dominé le début de course, avant de perdre 35 secondes aux stands, le contact ayant été coupé par erreur.
Reparti troisième, Wurz a attaqué pour refaire son retard, mais il s’est accroché avec une Spyker, entraînant avec lui l’Audi de Capello.
« En déboîtant devant la Spyker, un contact eut lieu à l’arrière droit et je suis parti en tête à queue, » explique le pilote d’essais Honda en F1. « Je n’ai pas pu éviter l’Audi et en suis désolé tout autant que pour toute l’équipe Peugeot qui avait préparé une fantastique voiture. »
L’autre 908 n’a pas eu le moindre problème et elle s’impose, comme à Barcelone. Jacques Villeneuve avait rejoint Marc Gené et Minassian, et le Québécois est ravi : « Cette course a été un grand plaisir. Ce fut une belle bataille et nous avons réalisé un bon boulot tous les trois ensemble. »
« C’est une excellente préparation en vue des 24 Heures du Mans et aussi une grande satisfaction de renouer avec la victoire. Ma dernière remontait au Grand-Prix du Luxembourg en 1997 ! »
Minassian était parti depuis la troisième place avec la Peugeot, et il a doublé l’Audi de McNish après une heure de course au terme d’une manoeuvre osée, où les deux voitures ont dû passer dans l’herbe. La Peugeot N°7 s’est retrouvée en tête suite au premier problème de la N°8.
Alexandre Prémat et Mike Rockenfeller ont encore évité les problèmes. Ils terminent deuxièmes pour la troisième fois consécutive, ce qui leur permet de conforter leur avance en tête du championnat.
La Courage-Oreca de Panis/Lapierre est partie de stands mais elle s’offre son premier podium, devant l’Audi de Capello/McNish. Cette dernière a perdu du temps dans l’incident avec la Peugeot N°8, et elle également reçu un stop and go de trois minutes pour avoir quitté les stands au feu rouge. Pescarolo prend la cinquième place, grâce à Collards/Bouillon.
En LMP2, Porsche s’offre un nouveau triplé. C’est celle de van Merksteijn/Verstappen, qui avait gagné lors de l’ouverture de la saison à Barcelone, qui s’impose devant celle du Horag Racing et de Essex.
Le trio Alphand/Moreau/Goueslard remporte la course en GT1, devant la Lamborghini du Spartak Racing, qui a perdu du temps dans un contact avec un retardataire.
La course a encore été très serrée en GT2. Le duo Bell/Bruni gagne encore avec sa Ferrari, devant les Porsche de Lieb/Davison et Ried/Felbermayr/Felbermayr.
| Place | Cat | Equipage | Voiture | Tours |
| 1 | LMP1 | Gené Minassian Villeneuve | Peugeot 908 Hdi FAP |
| 2 | LMP1 | Prémat Rockenfeller | Audi R10 TDI | 30’’387 |
| 3 | LMP1 | Panis Lapierre | Courage-Oreca Judd | 3 tours |
| 4 | LMP1 | Capello McNish | Audi R10 TDI | 4 tours |
| 5 | LMP1 | Collard Boullion | Pescarolo Judd | 14’’137 |
| 6 | LMP2 | van Merksteijn Verstappen | Porsche RS Spyder | 5 tours |
| 7 | LMP2 | Lienhard Theys Lammers | Porsche RS Spyder | 10’’387 |
| 8 | LMP2 | Elgaard Nielsen | Porsche RS Spyder | 8 tours |
| 9 | LMP1 | Hall Kerr | Creation - Aim | 9 tours |
| 10 | LMP2 | Ragues Lahaye | Pescarolo Judd | 17’’285 |
| 11 | LMP1 | Burgueno de Castro | Epsilon Euskadi Judd | 10 tours |
| 12 | LMP2 | Ojjeh Gosselin Schroyen | Zytek 07S | 1:10’’953 |
| 13 | GT1 | Alphand Moreau Goueslard | Corvette C6’’R | 13 tours |
| 14 | LMP1 | Nicolet Faggionato Hein | Pescarolo Judd | 17’’957 |
| 15 | GT1 | Rusinov Kox | Lamborghini | 14 tours |
| 16 | GT1 | Garcia Enge | Aston Martin DBR9 | 16 tours |
| 17 | GT2 | Bell Bruni | Ferrari F430 GT | 17 tours |
| 18 | GT2 | Lieb Davison | Porsche 997 GT3 RSR | 0’’184 |
| 19 | GT2 | Ried Felbermayr Felbermayr | Porsche 997 GT3 RSR | 20 tours |
| 20 | GT2 | Chiesa Leuenberger David | Spyker C8 Laviolette | 4’’484 |
| 21 | GT2 | Aucott Ferte | Ferrari F430 GT | 26’’804 |
| 22 | GT2 | Narac Lietz | Porsche 997 GT3 RSR | 21 tours |
| 23 | GT2 | Kutemann Basso Daoudi | Ferrari F430 GT | 16’’309 |
| 24 | GT1 | Hardman Leventis | Aston Martin DBR9 | 22 tours |
| 25 | GT2 | Daniels Palttala Sugden | Porsche 997 GT3 RSR | 2:01’’926 |
| 26 | GT2 | Dumbreck Kelleners Vasiliev | Spyker C8 Laviolette | 25 tours |
| 27 | LMP1 | Barbosa Ickx Forsten | Pescarolo Judd | 31 tours |
| 28 | LMP2 | Erdos Newton | Lola MG | 32 tours |
| 29 | LMP1 | Mucke Charouz | Lola Aston Martin | 36 tours |
| 30 | LMP2 | Rostan Petersen Lueders | Radical AER | 37 tours |
Abandons
| Cat | Equipage | Voiture | Tours |
| LMP1 | Primat Tinseau | Pescarolo Judd | 6 |
| LMP2 | Belicchi Pompidou Zacchia | Lola Judd | 15 |
| GT2 | Nielsen Westbrook Simonsen | Porsche 997 GT3 RSR | 48 |
| GT2 | Ehret Kaffer | Ferrari F430 GT | 50 |
| LMP2 | Hughes Kane | WF01 Zytek | 66 |
| LMP1 | Lavaggi Kaufmann | Lavaggi AER | 77 |
| LMP2 | Barazi Vergers Rees | Zytek 07S | 81 |
| LMP1 | Lamy Sarrazin Wurz | Peugeot 908 Hdi FAP | 87 |
| GT2 | Balandras Lecourt | Porsche 997 GT3 RSR | 94 |
| LMP2 | Amaral Pla | Lola AER | 108 |
| GT1 | Blanchemain Dumez Lemeret | Corvette C6’’R | 117 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur LMS
Derniers articles chez nos partenaires