La grille de départ du Grand Prix de Turquie 2008. Giancarlo Fisichella est pénalisé de trois positions pour avoir pris la piste trop tôt lors de la première séance d’essais.
| Place | Pilote | | Equipe | Chrono | |
| 1 | | Massa | Ferrari | 1’27’’617 | |
| 2 | Kovalainen | | McLaren-Mercedes | 1’27’’808 | |
| 3 | | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’27’’923 | |
| 4 | Räikkönen | | Ferrari | 1’27’’936 | |
| 5 | | Kubica | BMW Sauber | 1’28’’390 | |
| 6 | Webber | | Red Bull-Renault | 1’28’’417 | |
| 7 | | Alonso | Renault | 1’28’’422 | |
| 8 | Trulli | | Toyota | 1’28’’836 | |
| 9 | | Heidfeld | BMW Sauber | 1’28’’882 | |
| 10 | Coulthard | | Red Bull-Renault | 1’29’’959 | |
| 11 | | Rosberg | Williams-Toyota | 1’27’’012 | |
| 12 | Barrichello | | Honda | 1’27’’219 | |
| 13 | | Button | Honda | 1’27’’298 | |
| 14 | Vettel | | Toro Rosso-Ferrari | 1’27’’412 | |
| 15 | | Glock | Toyota | 1’27’’806 | |
| 16 | Nakajima | | Williams-Toyota | 1’27’’547 | |
| 17 | | Piquet | Renault | 1’27’’568 | |
| 18 | Bourdais | | Toro Rosso-Ferrari | 1’27’’621 | |
| 19 | | Sutil | Force India-Ferrari | 1’28’’325 | |
| 20 | Fisichella | | Force India-Ferrari | 1’27’’807 | +3 |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur Turquie 2008