La Peugeot N°8 de Lamy/Sarrazin/Wurz a signé la pole au dernier moment à Spa-Francorchamps en LMS, devant l’Audi de Capello/McNish. L’autre Peugeot et troisième, devant la deuxième Audi.
Peugeot avait dominé les essais, mais les qualifications ont été plus difficiles à cause de drapeaux rouges : ils ont été déployés juste avant que les deux 908 ne fassent leurs tours chronométrés.
Stéphane Sarrazin a néanmoins réussi à prendre la pole dans les derniers instants. Comme à Barcelone, c’est donc la Peugeot N°8qui partira devant. Pedro Lamy est également présent dans cet équipage, et Alex Wurz fait sa première apparition en LMS, pour préparer le Mans.
« C’est toujours difficile de garder sa concentration quand la séance est interrompue comme ce fut le cas ici avec les drapeaux rouges, » analyse Sarrazin. "Ma voiture était
facile à piloter, bien équilibrée aussi bien dans les serrés que dans les rapides. Malgré
cela mon tour ne fut pas parfait car j’ai préféré assurer."
La deuxième Peugeot a en effet eu des problèmes de survirage, et Marc Gené n’a signé que le troisième temps. L’Espagnol est épaulé par Nicolas Minassian et Jacques Villeneuve. Comme Wurz, le champion du monde de F1 1997 est venu préparer le Mans.
Les Audi semblent plus proches des Peugeot en termes de performances : Capello/McNish sont à la deuxième place, et Prémat/Rockenfeller, les leaders du championnat, sont quatrièmes.
La Lola de l’équipe Charouz s’est encore montrée très performante avec le cinquième temps, devant les deux Pescarolo, celles de Collard/Boullion et celle de Primat/Tinseau.
Courage-Oreca n’est que 32ème avec Panis/Lapierre, à cause de problèmes de suspension. C’est la seule présente puisque l’équipe n’a pas eu le temps de réparer celle avec laquelle Ortelli est violemment sorti à Monza.
En LMP2, la Porsche de van Merksteijn/Verstappen s’offre une nouvelle pole, devant la Lola de Belicchi/Pompidou/Zacchia, du Speeedy Racing Team Sebah.
En GT1, c’est l’Aston Martin de l’équipe Modena, confiée à Garcia/Enge, qui est en pole, devant la Corvette du Luc Alphand Adventures. Le skieur fait son retour dans le championnat, et il roule avec Moreau et Goueslard.
Enfin, en GT2, c’est la Ferrari de Bell/Bruni, du Virgo Motorsport, qui s’élancera depuis la pole position.
| Place | Cat. | Equipage | Voiture | Temps |
| 1 | LMP1 | Lamy Sarrazin Wurz | Peugeot 908 Hdi-FAP | 1’58’’069 |
| 2 | LMP1 | Capello McNish | Audi R10 TDI | 1’58’’705 |
| 3 | LMP1 | Gené Minassian Villeneuve | Peugeot 908 Hdi-FAP | 1’58’’787 |
| 4 | LMP1 | Prémat Rockenfeller | Audi R10 TDI | 2’00’’796 |
| 5 | LMP1 | Mucke Charouz | Lola Aston Martin | 2’02’’510 |
| 6 | LMP1 | Collard Boullion | Pescarolo Judd | 2’04’’709 |
| 7 | LMP1 | Primat Tinseau | Pescarolo Judd | 2’05’’201 |
| 8 | LMP2 | van Merksteijn Verstappen | Porsche RS Spyder | 2’05’’841 |
| 9 | LMP2 | Belicchi Pompidou Zacchia | Lola Judd | 2’05’’880 |
| 10 | LMP1 | Barbosa Ickx Forsten | Pescarolo Judd | 2’05’’918 |
| 11 | LMP1 | Hall Kerr | Creation - Aim | 2’06’’062 |
| 12 | LMP2 | Barazi Vergers Rees | Zytek 07S | 2’06’’349 |
| 13 | LMP2 | Lienhard Theys Lammers | Porsche RS Spyder | 2’06’’955 |
| 14 | LMP1 | Burgueno de Castro | Epsilon Euskadi Judd | 2’07’’051 |
| 15 | LMP2 | Erdos Newton | Lola MG | 2’07’’539 |
| 16 | LMP2 | Kimber-Smith Foster | WF01 Zytek | 2’08’’047 |
| 17 | LMP2 | Amaral Pla | Lola AER | 2’08’’224 |
| 18 | LMP2 | Elgaard Nielsen | Porsche RS Spyder | 2’08’’322 |
| 19 | LMP2 | Ragues Lahaye | Pescarolo Judd | 2’08’’676 |
| 20 | LMP2 | Hughes Kane | WF01 Zytek | 2’08’’873 |
| 21 | LMP2 | Ojjeh Gosselin Schroyen | Zytek 07S | 2’11’’269 |
| 22 | LMP1 | Lavaggi Kaufmann | Lavaggi AER | 2’11’’455 |
| 23 | LMP2 | Rostan Petersen Lueders | Radical AER | 2’12’’207 |
| 24 | LMP1 | Nicolet Faggionato Hein | Pescarolo Judd | 2’12’’692 |
| 25 | GT1 | Garcia Enge | Aston Martin DBR9 | 2’16’’074 |
| 26 | GT1 | Alphand Moreau Goueslard | Corvette C6.R | 2’16’’797 |
| 27 | GT1 | Rusinov Kox | Lamborghini | 2’17’’021 |
| 28 | GT1 | Blanchemain Dumez Lemeret | Corvette C6.R | 2’17’’998 |
| 29 | GT1 | Hardman Leventis | Aston Martin DBR9 | 2’19’’447 |
| 30 | GT2 | Bell Bruni | Ferrari F430 GT | 2’21’’205 |
| 31 | GT2 | Lieb Davison | Porsche 997 GT3 RSR | 2’21’’361 |
| 32 | LMP1 | Panis Lapierre | Courage-Oreca Judd | 2’21’’775 |
| 33 | GT2 | Ehret Kaffer | Ferrari F430 GT | 2’22’’314 |
| 34 | GT2 | Narac Lietz | Porsche 997 GT3 RSR | 2’22’’332 |
| 35 | GT2 | Nielsen Westbrook Simonsen | Porsche 997 GT3 RSR | 2’22’’569 |
| 36 | GT2 | Kutemann Basso Daoudi | Ferrari F430 GT | 2’23’’812 |
| 37 | GT2 | Dumbreck Kelleners Vasiliev | Spyker C8 Laviolette | 2’24’’482 |
| 38 | GT2 | Aucott Ferte | Ferrari F430 GT | 2’24’’551 |
| 39 | GT2 | Daniels Palttala Sugden | Porsche 997 GT3 RSR | 2’25’’109 |
| 40 | GT2 | Ried Felbermayr Felbermayr | Porsche 997 GT3 RSR | 2’25’’830 |
| 41 | GT2 | Balandras Lecourt | Porsche 997 GT3 RSR | 2’26’’424 |
| 42 | GT2 | Chiesa Leuenberger David | Spyker C8 Laviolette | 2’26’’688 |
| 43 | LMP2 | de Pourtales Noda | Lola Mazda | |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur LMS