Mark Webber a dominé la dernière séance d’essais libres en Turquie, devant Fernando Alonso et David Coulthard. Les écarts sont infimes entre toutes les équipes.
Comme lors des deux premières séances, la piste était humide dans les premières minutes, cette fois à cause d’une averse avant le début des essais. Le circuit s’est rapidement asséché et les chronos n’ont cessé de s’améliorer jusqu’à la fin.
Mark Webber a pris la tête à trois minutes de la fin, devant son équipier, David Coulthard. Red Bull partait pour un doublé inattendu mais Fernando Alonso est venu s’intercaler entre les deux RB4 dans les derniers instants. Les trois premiers sont équipés de moteurs Renault !
Felipe Massa n’est pas loin, à la cinquième place. C’est plus difficile pour Kimi Räikkönen : le Finlandais n’est que onzième et il a fait un petit passage hors de la piste.
Les Toyota sont très bien placées, avec Jarno Trulli sixième et Timo Glock huitième. Ils encadrent Lewis Hamilton. L’équipier de ce dernier, Heikki Kovalainen, n’est que douzième, mais les écarts sont réduits : il y a moins d’une seconde entre le premier et le seizième.
Sébastien Bourdais est quinzième, à moins d’un dixième de Sebastian Vettel. Le Français a fait un tête à queue en début de séance. Nakajima en a également fait un, et Trulli et Rosberg sont passés hors de la piste.
Les BMW Sauber sont très discrètes depuis le début de week-end, et cela s’est confirmé dans cette troisième séance, avec le seizième temps de Robert Kubica, et le dix-septième de Nick Heidfeld.
| Place | Pilote | Equipe | Temps | Ecarts | Tours |
| 1 | Webber | Red Bull-Renault | 1’27’’030 | | 16 |
| 2 | Alonso | Renault | 1’27’’172 | 0’’142 | 13 |
| 3 | Coulthard | Red Bull-Renault | 1’27’’193 | 0’’163 | 15 |
| 4 | Rosberg | Williams-Toyota | 1’27’’365 | 0’’335 | 16 |
| 5 | Massa | Ferrari | 1’27’’530 | 0’’500 | 13 |
| 6 | Trulli | Toyota | 1’27’’614 | 0’’584 | 15 |
| 7 | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’27’’658 | 0’’628 | 18 |
| 8 | Glock | Toyota | 1’27’’733 | 0’’703 | 22 |
| 9 | Button | Honda | 1’27’’766 | 0’’736 | 16 |
| 10 | Piquet | Renault | 1’27’’781 | 0’’751 | 14 |
| 11 | Räikkönen | Ferrari | 1’27’’837 | 0’’807 | 14 |
| 12 | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1’27’’849 | 0’’819 | 13 |
| 13 | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1’27’’899 | 0’’869 | 18 |
| 14 | Barrichello | Honda | 1’27’’946 | 0’’916 | 14 |
| 15 | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1’27’’948 | 0’’918 | 17 |
| 16 | Kubica | BMW Sauber | 1’27’’971 | 0’’941 | 16 |
| 17 | Nakajima | Williams-Toyota | 1’28’’301 | 1’’271 | 14 |
| 18 | Fisichella | Force India-Ferrari | 1’28’’573 | 1’’543 | 18 |
| 19 | Heidfeld | BMW Sauber | 1’28’’655 | 1’’625 | 19 |
| 20 | Sutil | Force India-Ferrari | 1’29’’131 | 2’’101 | 19 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur Turquie 2008
Derniers articles chez nos partenaires