Giorgio Pantano a signé la pole-position pour la première course du week-end en GP2 à Istanbul. Romain Grosjean est bien placé, à la quatrième place. La séance a été marqué par le gros accident de Davide Valsecchi.
Giorgio Pantano est le pilote le plus expérimenté en GP2, et il a collé plus de deux dixièmes à Andreas Zuber. Adam Carroll, qui revient chez FMS ce week-end, a signé une bonne performance avec le troisième temps.
Romain Grosjean est le rookie le mieux placé devant Bruno Senna, Pastor Maldonado, Karun Chandhok, Javier Villa et Davide Valsecchi.
Ce dernier est sorti très violemment de la piste. Sa monoplace est très endommagé et il se plaint d’une douleur dans le dos. On ne sait pas encore s’il pourra participer aux deux courses.
Sebastien Buemi est en retrait, au 16ème rang. Luca Filippi, l’équipier de Romain Grosjean, continue de décevoir avec le 18ème chrono. C’est pire pour Alvaro Parente, le poleman surprise de Barcelone : le champion des World Series ne sera que 21ème sur la grille de départ...
| Place | Pilote | Equipe | Temps | Ecarts |
| 1 | Giorgio Pantano | Racing Engineering | 1’32’’659 | |
| 2 | Andreas Zuber | Piquet Sport | 1’32’’913 | 0’’254 |
| 3 | Adam Carroll | FMS | 1’33’’141 | 0’’482 |
| 4 | Romain Grosjean | ART | 1’33’’248 | 0’’589 |
| 5 | Bruno Senna | iSport | 1’33’’449 | 0’’790 |
| 6 | Pastor Maldonado | Piquet Sport | 1’33’’451 | 0’’792 |
| 7 | Karun Chandhok | iSport | 1’33’’703 | 1’’044 |
| 8 | Javier Villa | Racing Engineering | 1’33’’813 | 1’’154 |
| 9 | Davide Valsecchi | Durango | 1’33’’841 | 1’’182 |
| 10 | Vitaly Petrov | Campos | 1’33’’896 | 1’’237 |
| 11 | Jerome d’Ambrosio | DAMS | 1’33’’948 | 1’’289 |
| 12 | Ben Hanley | Campos | 1’33’’957 | 1’’298 |
| 13 | Adrian Valles | BCN | 1’34’’006 | 1’’347 |
| 14 | Andy Soucek | Super Nova | 1’34’’064 | 1’’405 |
| 15 | Mike Conway | Trident | 1’34’’170 | 1’’511 |
| 16 | Sebastien Buemi | Arden | 1’34’’173 | 1’’514 |
| 17 | Yelmer Buurman | Arden | 1’34’’186 | 1’’527 |
| 18 | Luca Filippi | ART | 1’34’’366 | 1’’707 |
| 19 | Ho-Pin Tung | Trident | 1’34’’506 | 1’’847 |
| 20 | Diego Nunes | DPR | 1’34’’617 | 1’’958 |
| 21 | Alvaro Parente | Super Nova | 1’34’’620 | 1’’961 |
| 22 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1’34’’667 | 2’’008 |
| 23 | Alberto Valerio | Durango | 1’34’’678 | 2’’019 |
| 24 | Roldan Rodriguez | FMS | 1’34’’698 | 2’’039 |
| 25 | Milos Pavlovic | BCN | 1’35’’398 | 2’’739 |
| 26 | Giacomo Ricci | DPR | 1’35’’878 | 3’’219 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur GP2
Derniers articles chez nos partenaires