Clint Bowyer a remporté la course de Richmond en Nascar, en bénéficiant d’un accrochage entre Dale Earnhardt Jr et Kyle Busch.
Earnhardt Jr a été touché par Busch en toute fin de course. « Junior » est parti en tête-à-queue et il a percuté le mur, ce qui a permis à Bowyer de prendre la tête.
Il s’impose pour la deuxième fois de sa carrière devant Kyle Busch, qui n’a pas perdu beaucoup de temps dans l’accrochage
Mark Martin termine troisième devant Tony Stewart, Martin Truex Jr, Ryan Newman, Carl Edwards et Kevin Harvick.
Jeff Gordon prend la neuvième place. Jeff Burton est onzième, malgré un gros accident qui a également impliqué Jimmie Johnson, Matt Kenseth, Kurt Busch et Carl Edwards.
Juan-Pablo Montoya ne termine que 32ème. L’ancien pilote de F1 a eu des problèmes techniques qui lui ont fait perdre beaucoup de temps.
| Place | Pilote | Voiture | Tours |
| 1 | Clint Bowyer | Chevrolet | 410 |
| 2 | Kyle Busch | Toyota | 410 |
| 3 | Mark Martin | Chevrolet | 410 |
| 4 | Tony Stewart | Toyota | 410 |
| 5 | Martin Truex Jr | Chevrolet | 410 |
| 6 | Ryan Newman | Dodge | 410 |
| 7 | Carl Edwards | Ford | 410 |
| 8 | Kevin Harvick | Chevrolet | 410 |
| 9 | Jeff Gordon | Chevrolet | 410 |
| 10 | Kasey Kahne | Dodge | 410 |
| 11 | Jeff Burton | Chevrolet | 410 |
| 12 | Reed Sorenson | Dodge | 410 |
| 13 | Bobby Labonte | Dodge | 410 |
| 14 | Greg Biffle | Ford | 410 |
| 15 | Dale Earnhardt Jr | Chevrolet | 410 |
| 16 | Travis Kvapil | Ford | 410 |
| 17 | David Ragan | Ford | 409 |
| 18 | Dave Blaney | Toyota | 408 |
| 19 | Scott Riggs | Chevrolet | 408 |
| 20 | Elliott Sadler | Dodge | 408 |
| 21 | Regan Smith | Chevrolet | 408 |
| 22 | David Reutimann | Toyota | 407 |
| 23 | Sam Hornish Jr | Dodge | 407 |
| 24 | Denny Hamlin | Toyota | 407 |
| 25 | Sterling Marlin | Chevrolet | 407 |
| 26 | Robby Gordon | Dodge | 406 |
| 27 | Kyle Petty | Dodge | 406 |
| 28 | Brian Vickers | Toyota | 406 |
| 29 | Joe Nemechek | Chevrolet | 406 |
| 30 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 400 |
| 31 | Paul Menard | Chevrolet | 397 |
| 32 | Juan-Pablo Montoya | Dodge | 389 |
| 33 | Johnny Sauter | Chevrolet | 374 |
| 34 | JJ Yeley | Toyota | 365 |
| 35 | Jamie McMurray | Ford | 364 |
| 36 | Casey Mears | Chevrolet | 354 |
| 37 | Michael Waltrip | Toyota | 352 |
| 38 | Matt Kenseth | Ford | 345 |
| 39 | AJ Allmendinger | Toyota | 259 |
| 40 | Michael McDowell | Toyota | 258 |
| 41 | David Gilliland | Ford | 229 |
| 42 | Kurt Busch | Dodge | 229 |
| 43 | Patrick Carpentier | Dodge | 228 |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur Nascar