La Grande-Bretagne et l’Inde ont réalisé les poles des dernières manches de la saison en A1GP, sur le circuit de Brands Hatch. Franck Montagny a placé la France aux avants-postes, avec une huitième et une sixième place. La Suisse pourrait s’assurer du titre lors de la première course.
Robbie Kerr a signé la pole à domicile pour la première course. Le suspense a duré jusqu’au bout : l’Américain Jonthan Summerton a échoué à deux millièmes du Britannique en fin de séance.
Avec sa troisième place, Neel Jani met la Suisse dans une position idéale pour le titre. La Nouvelle-Zélande, l’autre équipe qui a encore une infime chance d’être sacrée, ne sera que dixième sur la grille de départ après une contre-performance de Jonny Reid.
Franck Montagny réussit un meilleur week-end qu’à Shanghai : le Français sera huitième au départ de la première course, et sixième sur la grille de la seconde, alors qu’il a été gêné.
Pour cette deuxième épreuve, c’est Narain Karthikeyan qui a réalisé la pole. C’est la première pour l’Inde en A1GP. Robbie Kerr a encore réussi une belle performance : il sera deuxième, devant Neel Jani. Jonny Reid partira d’une lointaine 17ème place.
Course 1
| Place | Pilote | Pays | Temps | Ecarts |
| 1 | Robbie Kerr | Grande-Bretagne | 1’14’’424 | |
| 2 | Jonathan Summerton | Etats-Unis | 1’14’’426 | 0’’002 |
| 3 | Neel Jani | Suisse | 1’14’’772 | 0’’348 |
| 4 | Adam Carroll | Irlande | 1’14’’935 | 0’’511 |
| 5 | Narain Karthikeyan | Inde | 1’15’’040 | 0’’616 |
| 6 | Filipe Albuquerque | Portugal | 1’15’’077 | 0’’653 |
| 7 | Adrian Zaugg | Afrique du Sud | 1’15’’142 | 0’’718 |
| 8 | Franck Montagny | France | 1’15’’216 | 0’’792 |
| 9 | Michael Ammermuller | Allemagne | 1’15’’306 | 0’’882 |
| 10 | Jonny Reid | Nouvelle-Zélande | 1’15’’312 | 0’’888 |
| 11 | Jeroen Bleekemolen | Pays-Bas | 1’15’’338 | 0’’914 |
| 12 | John Martin | Australie | 1’15’’344 | 0’’920 |
| 13 | Filip Salaquarda | République Tchèque | 1’15’’357 | 0’’933 |
| 14 | Fairuz Fauzy | Malaisie | 1’15’’439 | 1’’015 |
| 15 | James Hinchcliffe | Canada | 1’15’’470 | 1’’046 |
| 16 | Cheng Cong Fu | Chine | 1’15’’954 | 1’’530 |
| 17 | Edoardo Piscopo | Italie | 1’16’’049 | 1’’625 |
| 18 | Adam Khan | Pakistan | 1’16’’086 | 1’’662 |
| 19 | Xandi Negrao | Brésil | 1’16’’117 | 1’’693 |
| 20 | Khalil Beschir | Liban | 1’17’’394 | 2’’970 |
| 21 | David Martínez | Mexique | 1’17’’403 | 2’’979 |
| 22 | Satrio Hermanto | Indonesie | 1’17’’553 | 3’’129 |
Course 2
| Place | Pilote | Pays | Temps | Ecarts |
| 1 | Narain Karthikeyan | Inde | 1’14’’682 | |
| 2 | Robbie Kerr | Grande-Bretagne | 1’14’’909 | 0’’227 |
| 3 | Neel Jani | Suisse | 1’14’’957 | 0’’275 |
| 4 | Adam Carroll | Irlande | 1’15’’020 | 0’’338 |
| 5 | Michael Ammermuller | Allemagne | 1’15’’042 | 0’’360 |
| 6 | Franck Montagny | France | 1’15’’266 | 0’’584 |
| 7 | Adrian Zaugg | Afrique du Sud | 1’15’’284 | 0’’602 |
| 8 | Cheng Cong Fu | Chine | 1’15’’313 | 0’’631 |
| 9 | Jonathan Summerton | Etats-Unis | 1’15’’398 | 0’’716 |
| 10 | Jeroen Bleekemolen | Pays-Bas | 1’15’’620 | 0’’938 |
| 11 | Filipe Albuquerque | Portugal | 1’15’’627 | 0’’945 |
| 12 | Fairuz Fauzy | Malaisie | 1’15’’664 | 0’’982 |
| 13 | James Hinchcliffe | Canada | 1’15’’667 | 0’’985 |
| 14 | Xandi Negrao | Brésil | 1’15’’671 | 0’’989 |
| 15 | Filip Salaquarda | République Tchèque | 1’15’’690 | 1’’008 |
| 16 | Edoardo Piscopo | Italie | 1’15’’827 | 1’’145 |
| 17 | Jonny Reid | Nouvelle-Zélande | 1’16’’003 | 1’’321 |
| 18 | Adam Khan | Pakistan | 1’16’’063 | 1’’381 |
| 19 | John Martin | Australie | 1’16’’175 | 1’’493 |
| 20 | Satrio Hermanto | Indonesie | 1’16’’876 | 2’’194 |
| 21 | Khalil Beschir | Liban | 1’16’’942 | 2’’260 |
| 22 | David Martínez | Mexique | 1’17’’062 | 2’’380 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur A1GP
Derniers articles chez nos partenaires