Dan Wheldon a remporté s’est imposé sur le Kansas Speedway en IndyCar, en tirant profit d’un drapeau jaune à moins de 30 tours de l’arrivée.
Scott Dixon, l’équipier de Wheldon chez Ganassi, a dominé la majeure partie de l’épreuve. Il a tout perdu en ravitaillant juste avant un drapeau jaune, survenu à 28 tours du drapeau à damier. Dixon a perdu plusieurs places mais il a réussi à remonter jusqu’au troisième rang.
Dan Wheldon était dans les stands lorsque le drapeau jaune a été déployé et c’est ce qui lui a permis de repartir en tête. Il s’impose devant Tony Kanaan. Helio Castroneves termine quatrième devant Marco Andretti, Hideki Mutoh, Ryan Briscoe, A.J. Foyt IV et Justin Wilson, le mieux placé des anciens du Champ Car.
Danica Patrick, qui avait remporté la course précédente à Motegi, n’est que 19ème après avoir eu des problèmes techniques. L’autre femme du plateau, Milka Duno, est 16ème à l’arrivée.
Castroneves est en tête du championnat avec 144 points. Il devance Dixon (138 points), Wheldon (135) et Kanaan (129).
La prochaine épreuve sera les 500 miles d’Indianapolis, le 25 mai.
| Place | Pilote | Equipe | Tours |
| 1 | Dan Wheldon | Ganassi | 200 |
| 2 | Tony Kanaan | Andretti Green | 200 |
| 3 | Scott Dixon | Ganassi | 200 |
| 4 | Helio Castroneves | Penske | 200 |
| 5 | Marco Andretti | Andretti Green | 200 |
| 6 | Hideki Mutoh | Andretti Green | 200 |
| 7 | Ryan Briscoe | Penske | 200 |
| 8 | AJ Foyt IV | Vision | 200 |
| 9 | Justin Wilson | Newman/Haas/Lanigan | 199 |
| 10 | Ed Carpenter | Vision | 198 |
| 11 | Oriol Servia | KV | 198 |
| 12 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan | 198 |
| 13 | Jay Howard | Roth | 197 |
| 14 | EJ Viso | HVM | 197 |
| 15 | Bruno Junqueira | Dale Coyne | 196 |
| 16 | Milka Duno | Dreyer & Reinbold | 195 |
| 17 | Mario Moraes | Dale Coyne | 193 |
| 18 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman | 169 |
| 19 | Danica Patrick | Andretti Green | 156 |
| 20 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold | 150 |
| 21 | Jaime Camara | Conquest | 150 |
| 22 | Vitor Meira | Panther | 101 |
| 23 | Tomas Scheckter | Luczo Dragon | 96 |
| 24 | Darren Manning | Foyt | 76 |
| 25 | Enrique Bernoldi | Conquest | 54 |
| 26 | Marty Roth | Roth | 41 |
| 27 | Will Power | KV | 22 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur IndyCar
Derniers articles chez nos partenaires