Peugeot reste invaincu en LMS : Stéphane Sarrazin et Pedro Lamy ont remporté les 1000km de Monza au terme d’une course disputée jusqu’au bout avec l’Audi d’Alexandre Prémat et Mike Rockenfeller. Stéphane Ortelli s’est cassé une cheville dans un accident très impressionnant.
Comme à Barcelone, il y a trois semaines, Peugeot et Audi ont perdu une de leurs chances de victoire dans la première partie de la course.
L’Audi de Dindo Capello et de Allan McNish a été prise dans un accident au tout début, après avoir été percutée par la Pescarolo Rollcentre. Capello, qui était au volant, a failli partir en tonneau et il sa voiture est lourdement retombée. Il n’a fallu qu’un quart d’heure à Audi pour effectuer toutes les réparations.
Chez Peugeot, c’est la voiture des vainqueurs de Barcelone Nicolas Minassian et Marc Gené, qui a perdu du temps, à cause d’un souci de boîte de vitesses. Ils avaient pourtant dominé la première partie de la course.
La victoire s’est donc jouée entre la 908 de Lamy/Sarrazin et la R10 de Prémat/Rockenfeller, qui avait dû prendre le départ depuis les stands à cause d’un problème de valve. Peugeot avait un large avantage, mais la voiture de sécurité est revenue en piste en fin de course, à cause de l’effroyable accident de Stéphane Ortelli.
Le pilote Courage-Oreca a eu un problème à la fin de la ligne droite et il est parti en tête à queue au premier virage. Sa voiture s’est soulevée dans l’herbe. Elle a fait plusieurs tonneaux avant de retomber, totalement détruite.
Ortelli a tenté de s’extraire de la voiture mais il a dû attendre l’aide de l’équipe médicale. Il s’en sort avec une cheville cassée, ce qui compromet sa participation aux prochaines 24 Heures du Mans mais reste miraculeux après un accident aussi violent.
Rockenfeller et Lamy, qui étaient dans au volant des deux voitures de tête pour la fin de la course, ont profité de la voiture de sécurité pour effectuer leurs derniers ravitaillements. Audi est meilleur dans cet exercice, et « Rocky » a pu reprendre la piste devant la Peugeot.
La course a repris ses droits à 19 tours de l’arrivée, et à 11 boucles du terme, Lamy a tenté de prendre l’avantage. Il a coupé la première chicane et il a immédiatement été pénalisé par un stop and go. Le Portugais a laissé Rockenfeller reprendre la tête quelques virages plus tard et un tour après, il a tenté un nouveau dépassement, encore au premier virage.
Les deux voitures se sont touchées et le pneu avant gauche de l’Audi a été crevé. Rockenfeller a dû repasser par les stands, peu après la pénalité de Lamy. Le clan Audi était furieux à l’arrivée.
Peugeot poursuit sa série de victoires en LMS : l’équipage champion devance l’Audi de Prémat et Rockfeller, qui profite de sa régularité pour prendre la tête du championnat. La Pescarolo de Primat/Tinseau complète le podium après avoir doublé la Creation de Kerr/Jouanny/Hall dans le dernier tour.
La Peugeot de Minassian/Gené termine finalement cinquième, juste devant la Audi de McNish/Capello.
La Courage-Oreca de Panis/Lapierre a abandonné, tout comme la Pescarolo de Collard/Bouillon.
En LMP2, Porsche réalise le triplé : le Team Essex s’impoe devant le van Merksteijn Motorsport, vainqueur de la première course, et le Horag Racing.
En GT1, la victoire revient à l’Aston Martin du Team Modena : un très bon résultat après le week-end catastrophique de Barcelone. La voiture termine juste devant la Corvette du Luc Alphand Adventures de Beretta/Moreau/Goueslard.
Enfin, en GT2, la Porsche IMSA de Narac/Lietz s’est imposée mais elle a été disqualifiée au profit de celle du Farnbacher Racing, pilotée par Nielsen/Westbrook/Simonsen.
| | Cat. | Equipage | Equipe | Voiture | Tours |
| 1 | LMP1 | Sarrazin Lamy | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDi | 173 |
| 2 | LMP1 | Rockenfeller Prémat | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDi | 173 |
| 3 | LMP1 | Primat Tinseau | Pescarolo Sport | Pescarolo 07-Judd | 169 |
| 4 | LMP1 | Kerr Jouanny Hall | Creation AIM | Creation CA07-AIM | 169 |
| 5 | LMP1 | Gene Minassian | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDi | 167 |
| 6 | LMP1 | Capello McNish | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDi | 166 |
| 7 | LMP1 | Tappy Short Ickx | Rollcentre Racing | Pescarolo 04-Judd | 166 |
| 8 | LMP2 | Nielsen Elgaard | Team Essex | Porsche RS Spyder | 165 |
| 9 | LMP2 | van Merksteijn Verstappen | van Merksteijn Motorsport | Porsche RS Spyder | 165 |
| 10 | LMP2 | Lienhard Theys Lammers | Horag Racing | Porsche RS Spyder | 164 |
| 11 | LMP2 | Erdos Newton | RML MG | Lola EX265-MG | 164 |
| 12 | LMP2 | Ragues Lahaye | Saulnier Racing | Pescarolo 06-Judd | 163 |
| 13 | LMP2 | de Pourtales Noda | Kruse Schiller Motorsport | Lola-Mazda | 162 |
| 14 | LMP2 | Amaral Pla | Quifel-ASM | Lola B05 40-AER | 161 |
| 15 | GT1 | Garcia Enge | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 159 |
| 16 | GT1 | Beretta Moreau Goueslard | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 159 |
| 17 | LMP1 | Charouz Mucke | Charouz Racing System | Lola-Aston Martin | 158 |
| 18 | LMP2 | Haberfeld Hughes | Embassy Racing | WF01-Zytek | 155 |
| 19 | GT1 | Dumez Blanchemain Manopoulous | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 155 |
| 20 | GT1 | Rusinov Kox | IPB Spartak Racing | Lamborghini Murcielago GTR | 153 |
| 21 | GT2 | Narac Lietz | IMSA Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | 152 |
| 22 | GT2 | Westbrook Nielsen Simonsen | Farnbacher Racing | Porsche 997 GT3 RSR | 151 |
| 23 | LMP2 | Belicchi Zacchia Pompidou | Speedy Racing Team Sebah | Lola B08 80-Judd | 151 |
| 24 | GT2 | Kaffer Ehret | Farnbacher Racing | Ferrari F430 GT | 151 |
| 25 | GT2 | Daoudi Aucott | JMB | Ferrari F430 GT | 150 |
| 26 | GT2 | Chiesa Leuenberger | Speedy Racing Team | Spyker C8 Lavoilette GT2R | 147 |
| 27 | GT2 | Basso Casadei Kutemann | JMB | Ferrari F430 GT | 146 |
| 28 | GT2 | Lieb Davison | Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 141 |
| 29 | GT2 | Daniels Sugden Palttalla | James Watt Automotive | Aston Martin Vantage V8 | 135 |
Abandons
| | Cat. | Equipage | Equipe | Voiture | Tours |
| 30 | GT2 | Kelleners Vassiliev Dumbreck | Snoras Spyker Squadron | Spyker C8 Lavoilette GT2R | 149 |
| 31 | LMP2 | Kane Foster | Embassy Racing | WF01-Zytek | 146 |
| 32 | LMP1 | Nicolet Faggionato Hein | Saulnier Racing | Pescarolo 05-Judd | 134 |
| 33 | LMP1 | Ortelli Ayari | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca LC70-Judd | 130 |
| 34 | LMP1 | Collard Boullion | Pescarolo Sport | Pescarolo 01-Judd | 121 |
| 35 | GT2 | Bell Bruni | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GT | 119 |
| 36 | LMP2 | Barazi Vergers Rees | Barazi Epsilon | Zytek 07S-Zytek | 116 |
| 37 | LMP2 | Didaio Francioni Savoldi | Racing Box | Lucchini-Judd | 115 |
| 38 | LMP2 | Ojjeh Gosselin Schroyen | Trading Performance | Zytek 07S-Zytek | 94 |
| 39 | GT2 | Balandras Lecourt Belloc | IMSA Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | 86 |
| 40 | LMP1 | de Castro Burgueno | Epsilon-Euskadi | Epsilon Euskadi-Judd | 73 |
| 41 | LMP2 | Salini Salini Roussel | WR Salini | WR-Zytek | 71 |
| 42 | LMP1 | Panis Lapierre | Team Oreca | Matmut Courage-Oreca LC70-Judd | 27 |
| 43 | GT2 | Felbermayr Felbermayr Ried | Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 22 |
| 44 | LMP2 | Lueders Petersen Rostan | Bruichladdich Radical | Radical SR9-AER | 6 |
| 45 | LMP1 | Campbell-Walter Hall | Creation AIM Creation | CA07-AIM Withdrawn | |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur LMS
Derniers articles chez nos partenaires