Peugeot a très largement dominé les qualifications en Le Mans Series, à Monza. Les 908 ont colé près de deux secondes aux Audi R10 !
Comme à Barcelone, Peugeot a un très net avantage sur Audi. Sur le circuit où elle s’était imposée pour la première fois, il y a un an, la 908 s’est montré redoutable en qualifications, après avoir dominé toutes les séances d’essais.
La pole-position a été réalisé par Nicolas Minassian, vainqueur avec Marc Gené il y a trois semaines. Le Français devance de près de cinq dixièmes Pedro Lamy, qui fait équipe avec Stéphane Sarrazin.
La première Audi est à 1’’723, avec Dindo Capello au volant. L’autre R10, celle de Prémat/Rockenfeller, est à la quatrième place. C’est Rockenfeller qui s’est chargé de qualifier la voiture.
Très belle performance pour la Lola de l’équipe Charouz, cinquième devant la Courage-Oreca de Panis/Lapierre. Les Pescarolo souffrent : la meilleure, celle de Collard/Boullion, est à la 9ème place. Les trois autres sont aux trois dernières positions dans la catégorie...
En LMP2, la Porsche RS Spyder est au dessus du lot. Le duo Van Merksteijn/Verstappen, vainqueur à Barcelone s’élancera devant les voitures du Horag Racing et du Team Essex.
En GT1, la Corvette de Beretta/Moreau/Gouselard du Luc Alphand Aventures est en pole, même si l’ancien skieur n’est pas là, puisqu’il dispute le Rallye d’Europe Centrale en rallye-raid. Ils devancent l’Aston Martin du Team Modena, confiée à Garcia/Enge, qui souhaite se rattraper après son abandon de Barcelone.
A noter que la Saleen de Larbre n’est plus présente : l’équipe française a préféré quitter les LMS en raison de son programme très charge.
Enfin, en GT2, la pole a été signée par la Ferrari de Virgo Motorsport de Bell/Bruni, devant la Porsche de Felbermayr de Lieb/Davison.
| | Cat. | Equipage | Equipe | Voiture | Temps |
| 1 | LMP1 | Gene Minassian | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDi | 1’31’’528 |
| 2 | LMP1 | Sarrazin Lamy | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDi | 1’32’’174 |
| 3 | LMP1 | Capello McNish | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDi | 1’33’’193 |
| 4 | LMP1 | Rockenfeller Prémat | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDi | 1’33’’330 |
| 5 | LMP1 | Charouz Mucke | Charouz Racing System | Lola-Aston Martin | 1’34’’170 |
| 6 | LMP1 | Panis Lapierre | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca LC70-Judd | 1’35’’303 |
| 7 | LMP1 | Campbell-Walter Hall | Creation AIM | Creation CA07-AIM | 1’35’’869 |
| 8 | LMP1 | Ortelli Ayari | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca LC70-Judd | 1’35’’891 |
| 9 | LMP1 | Collard Boullion | Pescarolo Sport | Pescarolo 01-Judd | 1’36’’117 |
| 10 | LMP2 | van Merksteijn Verstappen | van Merksteijn Motorsport | Porsche RS Spyder | 1’36’’842 |
| 11 | LMP1 | Kerr Jouanny | Creation AIM | Creation CA07-AIM | 1’37’’062 |
| 12 | LMP1 | Primat Tinseau | Pescarolo Sport | Pescarolo 07-Judd | 1’37’’229 |
| 13 | LMP1 | de Castro Burgueno | Epsilon-Euskadi | Epsilon Euskadi-Judd | 1’37’’485 |
| 14 | LMP2 | Lienhard Theys Lammers | Horag Racing | Porsche RS Spyder | 1’37’’845 |
| 15 | LMP2 | Belicchi Zacchia Pompidou | Speedy Racing Team Sebah | Lola B08 80-Judd | 1’38’’180 |
| 16 | LMP2 | Nielsen Elgaard | Team Essex | Porsche RS Spyder | 1’38’’346 |
| 17 | LMP2 | Barazi Vergers Rees | Barazi Epsilon | Zytek 07S-Zytek | 1’38’’570 |
| 18 | LMP1 | Tappy Short Ickx | Rollcentre Racing | Pescarolo 04-Judd | 1’38’’619 |
| 19 | LMP2 | Erdos Newton | RML MG | Lola EX265-MG | 1’38’’697 |
| 20 | LMP2 | Ojjeh Gosselin Schroyen | Trading Performance | Zytek 07S-Zytek | 1’39’’861 |
| 21 | LMP2 | Kane Foster | Embassy Racing | WF01-Zytek | 1’40’’196 |
| 22 | LMP2 | Haberfeld Hughes | Embassy Racing | WF01-Zytek | 1’40’’385 |
| 23 | LMP2 | Ragues Lahaye | Saulnier Racing | Pescarolo 06-Judd | 1’40’’748 |
| 24 | LMP2 | Amaral Pla | Quifel-ASM | Lola B05 40-AER | 1’40’’763 |
| 25 | LMP1 | Nicolet Faggionato Hein | Saulnier Racing | Pescarolo 05-Judd | 1’40’’865 |
| 26 | LMP2 | de Pourtales Noda Kruse | Schiller Motorsport | Lola-Mazda | 1’41’’007 |
| 27 | LMP2 | Lueders Petersen Rostan | Bruichladdich Radical | Radical SR9-AER | 1’41’’785 |
| 28 | GT1 | Beretta Moreau Goueslard | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 1’44’’102 |
| 29 | GT1 | Garcia Enge | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 1’44’’389 |
| 30 | LMP2 | Didaio Francioni Savoldi | Racing Box | Lucchini-Judd | 1’44’’471 |
| 31 | GT1 | Dumez Blanchemain Manopoulous | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 1’45’’507 |
| 32 | GT1 | Rusinov Kox | IPB Spartak Racing | Lamborghini Murcielago GTR | 1’46’’243 |
| 33 | GT2 | Bell Bruni | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GT | 1’49’’006 |
| 34 | GT2 | Lieb Davison | Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 1’49’’227 |
| 35 | GT2 | Kaffer Ehret | Farnbacher Racing | Ferrari F430 GT | 1’49’’839 |
| 36 | GT2 | Narac Lietz | IMSA Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | 1’50’’008 |
| 37 | GT2 | Daoudi Aucott | JMB | Ferrari F430 GT | 1’50’’346 |
| 38 | GT2 | Westbrook Nielsen Simonsen | Farnbacher Racing | Porsche 997 GT3 RSR | 1’50’’401 |
| 39 | GT2 | Daniels Sugden Palttalla | James Watt Automotive | Aston Martin Vantage V8 | 1’50’’953 |
| 40 | GT2 | Balandras Lecourt Belloc | IMSA Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | 1’51’’057 |
| 41 | GT2 | Kelleners Vassiliev Dumbreck | Snoras Spyker Squadron | Spyker C8 Lavoilette GT2R | 1’51’’217 |
| 42 | GT2 | Felbermayr Felbermayr Ried | Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 1’51’’468 |
| 43 | GT2 | Chiesa Leuenberger | Speedy Racing Team | Spyker C8 Lavoilette GT2R | 1’52’’330 |
| 44 | GT2 | Basso Casadei Kutemann | JMB | Ferrari F430 GT | 1’53’’174 |
| 45 | LMP2 | Salini Salini Roussel | WR Salini | WR-Zytek | |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur LMS
Derniers articles chez nos partenaires