Pastor Maldonado a signé la première pole de la saison en GP2, à Barcelone, avec le nouveau châssis. Romain Grosjean ne partira que de la onzième place.
C’est la deuxième pole de la carrière de Maldonado en GP2, après celle de Monaco l’an dernier, où il s’était facilement imposé.
Alvaro Parente est le seul à avoir résisté au Vénézuélien dans cette séance de qualifications, et il est de loin le meilleur débutant. Le champion des World Series by Renault partira de la deuxième place, devant Andreas Zuber.
Quatrième chrono pour Bruno Senna, qui s’était imposé sur cette piste l’an dernier. Le vétéran Giorgio Pantano, qui entame sa quatrième saison en GP2, sera cinquième sur la grille, devant Adrian Valles, Karun Chandhok et Vitaly Petrov.
Séance décevante pour Romain Grosjean. Pour ses débuts dans la série principale du GP2, le Franco-Suisse n’a pris que la 11ème place, à plus d’une seconde de Maldonado. Son équipier, Luca Filippi, n’est qu’au 14ème rang.
Sébastien Buemi partira de très loin : le Suisse a pris la 20ème place seulement.
| Place | Pilote | Equipe | Temps | Ecarts | Tours |
| 1 | Maldonado | Piquet Sports | 1’27’’547 | | 15 |
| 2 | Parente | Super Nova Racing | 1’27’’705 | 0’’158 | 16 |
| 3 | Zuber | Piquet Sports | 1’28’’155 | 0’’608 | 15 |
| 4 | Senna | iSport | 1’28’’273 | 0’’726 | 10 |
| 5 | Pantano | Racing Engineering | 1’28’’290 | 0’’743 | 15 |
| 6 | Valles | FMS | 1’28’’323 | 0’’776 | 15 |
| 7 | Chandhok | iSport | 1’28’’385 | 0’’838 | 15 |
| 8 | Petrov | Campos Team | 1’28’’423 | 0’’876 | 17 |
| 9 | Villa | Racing Engineering | 1’28’’562 | 1’’015 | 15 |
| 10 | Conway | Trident Racing | 1’28’’622 | 1’’075 | 15 |
| 11 | Grosjean | ART Grand Prix | 1’28’’684 | 1’’137 | 14 |
| 12 | Valsecchi | Durango | 1’28’’713 | 1’’166 | 17 |
| 13 | Kobayashi | Dams | 1’28’’799 | 1’’252 | 16 |
| 14 | Filippi | ART Grand Prix | 1’28’’868 | 1’’321 | 15 |
| 15 | Hanley | Campos Team | 1’28’’889 | 1’’342 | 14 |
| 16 | Tung | Trident Racing | 1’28’’937 | 1’’390 | 16 |
| 17 | Valerio | Durango | 1’29’’338 | 1’’791 | 17 |
| 18 | Buurman | Trust Team Arden | 1’29’’339 | 1’’792 | 18 |
| 19 | Bakkerud | Super Nova Racing | 1’29’’394 | 1’’847 | 16 |
| 20 | Buemi | Trust Team Arden | 1’29’’478 | 1’’931 | 5 |
| 21 | Pavlovic | BCN Competicion | 1’29’’618 | 2’’071 | 12 |
| 22 | D’Ambrosio | Dams | 1’29’’628 | 2’’081 | 17 |
| 23 | Nocera | BCN Competicion | 1’29’’708 | 2’’161 | 15 |
| 24 | Rodriguez | FMS | 1’29’’762 | 2’’215 | 16 |
| 25 | Nunes | DPR | 1’30’’343 | 2’’796 | 11 |
| 26 | Ricci | DPR | 1’30’’443 | 2’’896 | 13 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur GP2
Derniers articles chez nos partenaires